シティタワー神戸三宮のマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリシティタワー神戸三宮

シティタワー神戸三宮の物件情報はマンション購入カウンター

シティタワー神戸三宮
〔マンションID〕 0000000264
所在地 兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1-3
交通 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩6分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩6分
JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩4分
構造 RC 階建 54階建
築年月 2013年01月(平成25年01月) 総戸数 640戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ラウンジ0rスカイラウンジ有
  • 内廊下仕様
  • 宅配BOX
  • 免震構造
  • タワーマンション
  • ディスポーザー有
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • 総戸数500件以上
  • 各階ゴミステーション
  • TOANET指定マンション
シティタワー神戸三宮の
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価162円 /m2 11,361円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価149円 /m2 10,451円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

シティタワー神戸三宮の売り出し物件一覧
シティタワー神戸三宮
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

9,980万円
3LDK
  • 兵庫県神戸市中央区旭通4
  • 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩6分
  • [専有面積] 74.06m2
  • 月々0
  • ボーナス0
シティタワー神戸三宮の
購入をお考えのお客様
シティタワー神戸三宮の
売却・買取をお考えのお客様

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年04月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

シティタワー神戸三宮の物件写真
シティタワー神戸三宮のMAP
シティタワー神戸三宮の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年04月 9,980 万円 76.99 m2 南東 2LDK 42 階 129.63 万円 428.52 万円
2024年03月 10,580 万円 73.77 m2 南西 2LDK 41 階 143.42 万円 474.11 万円
2024年03月 19,800 万円 90.71 m2 南西 2LDK 53 階 218.28 万円 721.58 万円
2024年01月 11,500 万円 80.92 m2 北西 2LDK 30 階 142.12 万円 469.8 万円
2023年12月 9,980 万円 74.06 m2 北東 3LDK 20 階 134.76 万円 445.47 万円
2024年03月 10,480 万円 73.77 m2 南西 2LDK 48 階 142.06 万円 469.63 万円
2024年01月 9,400 万円 73.77 m2 南西 2LDK 42 階 127.42 万円 421.23 万円
2024年01月 14,000 万円 80.37 m2 南東 3LDK 43 階 174.19 万円 575.85 万円
2024年01月 19,800 万円 100.81 m2 北東 3LDK 54 階 196.41 万円 649.29 万円
2023年12月 9,800 万円 82.16 m2 南東 2LDK 18 階 119.28 万円 394.31 万円
2024年02月 9,980 万円 74.06 m2 北東 3LDK 20 階 134.76 万円 445.47 万円
2024年02月 10,280 万円 76.32 m2 南東 2LDK 31 階 134.7 万円 445.28 万円
2024年01月 5,980 万円 45.34 m2 1LDK 39 階 131.89 万円 436.01 万円
2024年01月 7,480 万円 63.63 m2 1LDK 46 階 117.55 万円 388.61 万円
2023年12月 13,990 万円 85.22 m2 北西 3LDK 41 階 164.16 万円 542.69 万円
2023年12月 7,490 万円 62.63 m2 北東 2LDK 36 階 119.59 万円 395.34 万円
2023年12月 4,890 万円 43.5 m2 1LDK 15 階 112.41 万円 371.62 万円
2023年12月 8,690 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 119.99 万円 396.68 万円
2023年12月 4,490 万円 45.91 m2 北東 1LDK 4 階 97.8 万円 323.31 万円
2023年12月 4,590 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 106.1 万円 350.75 万円
2023年12月 8,280 万円 63.97 m2 2LDK 42 階 129.44 万円 427.89 万円
2023年12月 9,780 万円 81.68 m2 南西 3LDK 20 階 119.74 万円 395.82 万円
2023年11月 7,280 万円 61.89 m2 北東 2SLDK 37 階 117.63 万円 388.85 万円
2023年10月 7,980 万円 75.08 m2 南東 2SLDK 10 階 106.29 万円 351.36 万円
2023年10月 8,880 万円 75.17 m2 2LDK 19 階 118.13 万円 390.52 万円
2023年10月 8,480 万円 74.06 m2 北東 2LDK 15 階 114.5 万円 378.52 万円
2023年10月 6,480 万円 69.25 m2 南西 3LDK 16 階 93.57 万円 309.34 万円
2023年09月 6,180 万円 61.7 m2 北東 2LDK 17 階 100.16 万円 331.11 万円
2023年09月 7,700 万円 74.25 m2 南西 3LDK 23 階 103.7 万円 342.82 万円
2023年09月 7,780 万円 70.01 m2 南西 2LDK 33 階 111.13 万円 367.36 万円
2023年09月 11,500 万円 80.88 m2 3LDK 33 階 142.19 万円 470.04 万円
2023年09月 5,950 万円 62.63 m2 2SLDK 34 階 95 万円 314.06 万円
2023年09月 7,980 万円 74.08 m2 北東 2LDK 21 階 107.72 万円 356.1 万円
2023年09月 3,680 万円 43.5 m2 北西 1LDK 16 階 84.6 万円 279.66 万円
2023年09月 22,000 万円 100.01 m2 北東 3LDK 54 階 219.98 万円 727.2 万円
2023年07月 4,880 万円 43.5 m2 北西 1LDK 16 階 112.18 万円 370.86 万円
2023年07月 9,280 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 123 万円 406.6 万円
2023年06月 7,980 万円 76.32 m2 3LDK 14 階 104.56 万円 345.65 万円
2023年06月 8,280 万円 74.25 m2 南西 3LDK 23 階 111.52 万円 368.65 万円
2023年05月 9,480 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 125.65 万円 415.36 万円
2023年05月 11,000 万円 76.99 m2 2SLDK 53 階 142.88 万円 472.32 万円
2023年05月 7,980 万円 75.08 m2 2LDK 10 階 106.29 万円 351.36 万円
2023年03月 8,980 万円 74.25 m2 南西 2LDK 29 階 120.94 万円 399.81 万円
2023年03月 7,980 万円 70.11 m2 北東 3LDK 26 階 113.82 万円 376.27 万円
2023年02月 10,980 万円 76.99 m2 南東 3SLDK 43 階 142.62 万円 471.46 万円
2023年02月 8,880 万円 75.17 m2 2SLDK 19 階 118.13 万円 390.52 万円
2023年01月 9,180 万円 73.77 m2 南西 2LDK 50 階 124.44 万円 411.37 万円
2022年12月 9,990 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 137.95 万円 456.02 万円
2022年12月 4,990 万円 45.91 m2 1LDK 4 階 108.69 万円 359.31 万円
2022年12月 4,990 万円 43.5 m2 1LDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2022年12月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2022年12月 8,990 万円 62.63 m2 北東 2LDK 36 階 143.54 万円 474.52 万円
2022年11月 14,990 万円 85.22 m2 北西 3LDK 41 階 175.9 万円 581.48 万円
2022年11月 9,380 万円 76.32 m2 南東 2SLDK 31 階 122.9 万円 406.29 万円
2022年11月 12,500 万円 85.1 m2 北東 2LDK 40 階 146.89 万円 485.57 万円
2022年11月 7,980 万円 74.06 m2 北東 2LDK 31 階 107.75 万円 356.2 万円
2021年12月 6,900 万円 69.25 m2 南西 2LDK 15 階 99.64 万円 329.39 万円
2022年10月 8,500 万円 73.77 m2 西 2LDK 40 階 115.22 万円 380.9 万円
2022年10月 12,980 万円 85.22 m2 北西 3LDK 52 階 152.31 万円 503.51 万円
2022年09月 8,200 万円 69.25 m2 南西 2LDK 31 階 118.41 万円 391.44 万円
2022年07月 5,680 万円 57.06 m2 2LDK 3 階 99.54 万円 329.07 万円
2022年07月 4,150 万円 43.5 m2 1LDK 17 階 95.4 万円 315.38 万円
2022年06月 13,000 万円 80.88 m2 南東 3SLDK 36 階 160.73 万円 531.35 万円
2022年05月 5,380 万円 55.04 m2 2LDK 13 階 97.75 万円 323.13 万円
2022年04月 6,980 万円 71.78 m2 -- 3LDK 3 階 97.24 万円 321.46 万円
2022年03月 9,780 万円 85.22 m2 西 3LDK 40 階 114.76 万円 379.38 万円
2022年03月 13,000 万円 80.88 m2 南東 3SLDK 36 階 160.73 万円 531.35 万円
2022年01月 4,380 万円 43.26 m2 1LDK 9 階 101.25 万円 334.71 万円
2022年01月 7,390 万円 74.25 m2 南西 2LDK 24 階 99.53 万円 329.02 万円
2021年12月 8,000 万円 74.25 m2 南西 2LDK 24 階 107.74 万円 356.18 万円
2021年09月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2021年11月 7,080 万円 69.66 m2 2LDK 35 階 101.64 万円 335.99 万円
2021年10月 6,980 万円 75.17 m2 南東 3SLDK 14 階 92.86 万円 306.96 万円
2021年08月 6,490 万円 72.42 m2 2LDK 10 階 89.62 万円 296.25 万円
2021年06月 7,380 万円 69.25 m2 南西 2LDK 15 階 106.57 万円 352.3 万円
2021年05月 6,880 万円 70.11 m2 2LDK 27 階 98.13 万円 324.4 万円
2021年04月 6,480 万円 61.7 m2 2LDK 22 階 105.02 万円 347.19 万円
2021年02月 4,990 万円 43.5 m2 北西 1SLDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2021年03月 7,990 万円 72.42 m2 南東 3LDK 13 階 110.33 万円 364.72 万円
2021年02月 8,280 万円 62.63 m2 北東 2SLDK 36 階 132.21 万円 437.04 万円
2021年02月 12,900 万円 85.22 m2 北西 3SLDK 41 階 151.37 万円 500.41 万円
2021年03月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2021年01月 4,990 万円 45.91 m2 1LDK 4 階 108.69 万円 359.31 万円
2021年03月 6,780 万円 69.25 m2 南西 2LDK 25 階 97.91 万円 323.66 万円
2020年12月 10,980 万円 76.99 m2 南東 3SLDK 43 階 142.62 万円 471.46 万円
2020年12月 5,500 万円 69.45 m2 2LDK 8 階 79.19 万円 261.8 万円
2020年11月 7,380 万円 74.06 m2 北東 2LDK 21 階 99.65 万円 329.42 万円
2020年11月 8,280 万円 75.45 m2 北東 2LDK 37 階 109.74 万円 362.78 万円
2020年11月 6,880 万円 80.55 m2 南東 3LDK 3 階 85.41 万円 282.36 万円
2020年10月 11,000 万円 80.32 m2 南東 3LDK 49 階 136.95 万円 452.73 万円
2020年07月 6,880 万円 74.06 m2 北東 2LDK 29 階 92.9 万円 307.1 万円
2020年08月 6,450 万円 72.67 m2 南東 3LDK 12 階 88.76 万円 293.41 万円
2020年06月 8,480 万円 76.99 m2 3LDK 47 階 110.14 万円 364.11 万円
2020年05月 5,880 万円 61.24 m2 2LDK 46 階 96.02 万円 317.41 万円
2020年04月 6,980 万円 74.25 m2 南西 2LDK 21 階 94.01 万円 310.77 万円
2020年05月 7,480 万円 74.06 m2 北東 2LDK 29 階 101 万円 333.88 万円
2020年03月 7,990 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 110.33 万円 364.72 万円
2019年09月 4,990 万円 43.5 m2 1SLDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2020年03月 6,980 万円 75.45 m2 北東 3SLDK 36 階 92.51 万円 305.82 万円
2020年01月 5,200 万円 61.7 m2 北東 2LDK 17 階 84.28 万円 278.61 万円
2020年01月 7,380 万円 75.17 m2 -- 2SLDK -- 階 98.18 万円 324.55 万円
2019年12月 6,190 万円 63.39 m2 2LDK 31 階 97.65 万円 322.81 万円
2019年08月 7,480 万円 62.63 m2 2SLDK 36 階 119.43 万円 394.82 万円
2019年09月 6,480 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 17 階 87.5 万円 289.25 万円
2019年08月 4,990 万円 43.26 m2 -- 1LDK 15 階 115.35 万円 381.32 万円
2019年08月 6,480 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 17 階 87.5 万円 289.25 万円
2019年06月 6,980 万円 75.17 m2 2LDK 19 階 92.86 万円 306.96 万円
2019年05月 11,000 万円 76.99 m2 -- 2LDK 53 階 142.88 万円 472.32 万円
2019年08月 6,380 万円 75.17 m2 3LDK 17 階 84.87 万円 280.58 万円
2019年06月 5,180 万円 55.04 m2 北東 2LDK 20 階 94.11 万円 311.12 万円
2019年07月 6,380 万円 75.17 m2 3LDK 17 階 84.87 万円 280.58 万円
2019年05月 7,280 万円 74.73 m2 南西 3SLDK 44 階 97.42 万円 322.04 万円
2019年03月 6,500 万円 69.45 m2 2LDK 8 階 93.59 万円 309.4 万円
2019年03月 8,300 万円 75.45 m2 北東 3LDK 38 階 110.01 万円 363.66 万円
2019年02月 6,000 万円 72.57 m2 北東 2SLDK 17 階 82.68 万円 273.32 万円
2019年01月 6,980 万円 74.06 m2 北東 2LDK 16 階 94.25 万円 311.56 万円
2019年01月 6,780 万円 80.55 m2 南東 3LDK 3 階 84.17 万円 278.25 万円
2018年10月 10,500 万円 85.22 m2 南西 2LDK 45 階 123.21 万円 407.31 万円
2017年11月 4,300 万円 46.36 m2 -- 1LDK 3 階 92.75 万円 306.62 万円
2018年01月 5,880 万円 69.45 m2 北東 2LDK 12 階 84.67 万円 279.89 万円
2017年10月 6,300 万円 63.63 m2 北東 2LDK 36 階 99.01 万円 327.31 万円
2017年10月 4,980 万円 43.5 m2 北東 2LDK 15 階 114.48 万円 378.46 万円
2017年09月 4,580 万円 63.74 m2 南西 2SLDK 14 階 71.85 万円 237.54 万円
2017年09月 5,330 万円 61.7 m2 2LDK 16 階 86.39 万円 285.57 万円
2017年08月 5,980 万円 69.25 m2 南西 2LDK 29 階 86.35 万円 285.47 万円
2017年08月 4,200 万円 55.04 m2 2LDK 8 階 76.31 万円 252.26 万円
2017年08月 4,980 万円 72.01 m2 北東 3LDK 3 階 69.16 万円 228.62 万円
2017年06月 6,800 万円 76.99 m2 2LDK -- 階 88.32 万円 291.98 万円
2017年04月 6,080 万円 69.66 m2 2LDK 35 階 87.28 万円 288.53 万円
2017年04月 4,980 万円 61.7 m2 2LDK 14 階 80.71 万円 266.82 万円
2017年04月 7,430 万円 80.92 m2 西 2SLDK 24 階 91.82 万円 303.53 万円
2017年01月 7,480 万円 82.16 m2 南東 2LDK 24 階 91.04 万円 300.96 万円
2016年11月 6,380 万円 74.73 m2 南西 2LDK 45 階 85.37 万円 282.23 万円
2016年10月 6,380 万円 74.06 m2 3LDK 26 階 86.15 万円 284.78 万円
2016年09月 4,280 万円 71.78 m2 3LDK 4 階 59.63 万円 197.11 万円
2016年08月 6,280 万円 75.13 m2 3LDK 34 階 83.59 万円 276.33 万円
2016年08月 4,980 万円 63.39 m2 2LDK 23 階 78.56 万円 259.71 万円
2016年08月 5,980 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 79.26 万円 262.01 万円
2016年08月 4,980 万円 63.39 m2 2LDK 26 階 78.56 万円 259.71 万円
2016年07月 6,200 万円 74.73 m2 南西 2LDK 45 階 82.97 万円 274.27 万円
2016年10月 5,980 万円 74.25 m2 南西 2SLDK 29 階 80.54 万円 266.24 万円
2016年06月 5,980 万円 70.01 m2 南西 3LDK 34 階 85.42 万円 282.37 万円
2016年01月 4,780 万円 63.74 m2 南西 2SLDK 29 階 74.99 万円 247.91 万円
2016年02月 5,780 万円 76.32 m2 南東 2SLDK 21 階 75.73 万円 250.36 万円
2016年01月 5,700 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 16 階 76.96 万円 254.43 万円
2016年02月 4,780 万円 63.39 m2 北東 2SLDK 17 階 75.41 万円 249.28 万円
2015年12月 5,680 万円 75.08 m2 南東 2LDK 10 階 75.65 万円 250.09 万円
2015年11月 4,880 万円 63.39 m2 北東 2SLDK 17 階 76.98 万円 254.49 万円
2016年01月 5,680 万円 74.25 m2 南西 2LDK 30 階 76.5 万円 252.89 万円
2015年10月 5,280 万円 70.01 m2 南西 3LDK 34 階 75.42 万円 249.32 万円
2017年09月 6,300 万円 74.25 m2 -- 2LDK 30 階 84.85 万円 280.49 万円
2017年08月 5,580 万円 61.33 m2 -- 2LDK 47 階 90.98 万円 300.77 万円
2016年08月 5,050 万円 62.63 m2 -- 2LDK 34 階 80.63 万円 266.55 万円
2018年10月 5,330 万円 61.7 m2 2LDK 16 階 86.39 万円 285.57 万円
2018年10月 6,080 万円 69.66 m2 2LDK 36 階 87.28 万円 288.53 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

シティタワー神戸三宮の物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1-3
交通 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩6分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩6分
JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩4分
築年月 2013年01月(平成25年01月) 構造 RC
階建 54階 総戸数 640戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 住友不動産株式会社、旭通4丁目地区市街地再開発組合 施工会社 株式会社大林組
管理会社 住友不動産建物サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 常駐
小学校区 中央小学校 (距離 770 m) 中学校区 布引中学校 (距離 1820 m)
コメント TOANETオススメマンション。
シティタワー神戸三宮は神戸市中央区旭通4丁目1-3に所在する総戸数640戸、地上54階建のマンションです。神戸の象徴となるタワーレジデンスを目指し、天空へ伸びるスタイリッシュなラインを強調したフォルム。ガラスの煌きを纏った外観は、刻一刻とニュアンスを変える神戸の空を映し、どこから眺めても美しい表情を描いています。また黄昏となるとひとつ、またひとつと灯りがともり、光のタワーとなって神戸の街に浮かびあがります。施工会社は住友不動産で、2013年1月に建築されました。管理会社は住友不動産建物サービス株式会社です。小学校区は中央小学校、中学校区は布引中学校になります。最寄駅はJR東海道本線 三ノ宮駅 徒歩4分、阪急神戸線 神戸三宮駅 徒歩6分、阪神本線 神戸三宮 徒歩6分、市営地下鉄西神・山手線 三宮駅 徒歩6分、ポートライナー線 三宮駅 徒歩3分です。買い物施設はスーパー『阪急オアシス 神戸旭通店』や100円ショップ『ダイソー』、『スギ薬局』や各種医療施設の入った『シティタワープラザ』へ徒歩1分、『ダイエー三宮駅前店』徒歩2分、シネマやグルメ、ファッションなどの充実した『ミント神戸』徒歩4分ほか、『セブンイレブン神戸三宮旭通店』徒歩3分などがあります。またシティタワー神戸三宮はペットの飼育も可能です(管理規約により制限あり)。キッチンには便利なディスポーザーがついています。当マンションはコンシェルジュサービスがあります。24時間有人管理で安心です。共用廊下はホテルライクな内廊下仕様です。新たな発展が期待される“三宮EAST”エリアに位置するシティタワー神戸三宮は、JR東海道本線三ノ宮駅から、三宮オーパ、ミント神戸、ダイエー三宮駅前店、サンパルへと続くルートがわが家への帰り道です。毎日のお買い物を楽しみながら、ときにはファッションやグルメ、あるいは映画やカルチャーに親しむ充実度の高い都市生活を実現します。周辺にはカフェやファストフード、多彩な飲食店が充実しているほか、東遊園地や磯上公園など緑のオアシスが多いのも”三宮EAST”エリアの魅力。毎日のウォーキングなどを楽しみながら、やすらぎに満ちた日々を実感できます。
神戸市中央区のマンション・土地・戸建て等、売買のご相談大募集! 不動産についての購入相談、売却査定、買取査定、投資運用のご提案は、TOANETにお任せ下さい。リフォームのご相談も承ります。
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,758

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 391

公開物件+
非公開物件
1,751

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!