ポートピアプラザB棟のマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリポートピアプラザB棟

ポートピアプラザB棟の物件情報はマンション購入カウンター

ポートピアプラザB棟
〔マンションID〕 0000000038
所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目
交通 ポートライナー「みなとじま」駅 徒歩5分
ポートライナー「市民広場」駅 徒歩7分
構造 SRC 階建 25階建
築年月 1988年03月(昭和63年03月) 総戸数 171戸
  • オートロック
ポートピアプラザB棟の売り出し物件一覧
ポートピアプラザB棟の
購入をお考えのお客様
ポートピアプラザB棟の
売却・買取をお考えのお客様

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2023年06月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ポートピアプラザB棟の物件写真
ポートピアプラザB棟のMAP
ポートピアプラザB棟の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2023年05月 2,380 万円 85.69 m2 南東 4LDK 17 階 27.77 万円 91.82 万円
2023年04月 1,130 万円 69.32 m2 西 3LDK 2 階 16.3 万円 53.89 万円
2023年04月 1,998 万円 80.08 m2 西 2LDK 19 階 24.95 万円 82.48 万円
2023年02月 1,780 万円 78.96 m2 2LDK 7 階 22.54 万円 74.52 万円
2023年01月 1,980 万円 85.69 m2 南東 4LDK 17 階 23.11 万円 76.39 万円
2022年10月 2,180 万円 87.96 m2 4LDK 8 階 24.78 万円 81.93 万円
2022年10月 2,380 万円 82.28 m2 -- 3LDK 12 階 28.93 万円 95.62 万円
2022年09月 1,898 万円 85.93 m2 西 3LDK 21 階 22.09 万円 73.02 万円
2022年08月 2,600 万円 85.69 m2 南東 4LDK 6 階 30.34 万円 100.3 万円
2022年08月 2,780 万円 105.63 m2 4SLDK 8 階 26.32 万円 87 万円
2022年06月 2,280 万円 82.28 m2 南東 3LDK 12 階 27.71 万円 91.6 万円
2022年05月 1,980 万円 85.93 m2 西 3LDK 21 階 23.04 万円 76.17 万円
2021年12月 1,590 万円 87.96 m2 4LDK 14 階 18.08 万円 59.76 万円
2021年09月 1,598 万円 86.68 m2 南東 3LDK 2 階 18.44 万円 60.94 万円
2021年07月 1,690 万円 81.77 m2 南東 3LDK 19 階 20.67 万円 68.32 万円
2021年07月 1,980 万円 85.69 m2 南東 3LDK 24 階 23.11 万円 76.39 万円
2021年06月 1,890 万円 83.38 m2 南東 3LDK 23 階 22.67 万円 74.93 万円
2021年06月 2,080 万円 83.38 m2 南東 3LDK 14 階 24.95 万円 82.47 万円
2021年05月 1,850 万円 82.28 m2 南東 2SLDK 9 階 22.48 万円 74.33 万円
2021年03月 1,440 万円 83.38 m2 南東 3LDK 14 階 17.27 万円 57.09 万円
2021年02月 1,280 万円 83.38 m2 3LDK 8 階 15.35 万円 50.75 万円
2021年01月 1,680 万円 81.77 m2 南東 3LDK 5 階 20.55 万円 67.92 万円
2020年10月 1,680 万円 84.69 m2 南西 4LDK 2 階 19.84 万円 65.58 万円
2020年06月 2,098 万円 82.61 m2 西 3LDK 18 階 25.4 万円 83.96 万円
2020年06月 2,180 万円 85.69 m2 4LDK 22 階 25.44 万円 84.1 万円
2020年03月 2,180 万円 82.61 m2 西 3LDK 18 階 26.39 万円 87.24 万円
2019年10月 1,500 万円 85.69 m2 3LDK 19 階 17.5 万円 57.87 万円
2019年10月 1,900 万円 82.1 m2 南西 3LDK 14 階 23.14 万円 76.5 万円
2019年09月 1,680 万円 85.69 m2 南西 3LDK 19 階 19.61 万円 64.81 万円
2019年08月 3,180 万円 165.66 m2 4SLDK 24 階 19.2 万円 63.46 万円
2019年08月 1,780 万円 82.28 m2 3LDK 18 階 21.63 万円 71.52 万円
2019年08月 1,680 万円 82.61 m2 西 3LDK 18 階 20.34 万円 67.23 万円
2019年05月 1,680 万円 85.69 m2 南東 4LDK 11 階 19.61 万円 64.81 万円
2019年03月 1,680 万円 85.69 m2 -- 3LDK 19 階 19.61 万円 64.81 万円
2018年12月 2,480 万円 85.93 m2 南西 3LDK 23 階 28.86 万円 95.41 万円
2018年02月 2,098 万円 85.98 m2 4LDK 3 階 24.4 万円 80.66 万円
2017年12月 3,150 万円 119.52 m2 4LDK 13 階 26.36 万円 87.13 万円
2017年10月 2,198 万円 85.98 m2 南東 4LDK 3 階 25.56 万円 84.51 万円
2017年04月 2,080 万円 85.93 m2 南西 3LDK 18 階 24.21 万円 80.02 万円
2016年05月 2,150 万円 85.69 m2 南西 3LDK 21 階 25.09 万円 82.94 万円
2015年11月 2,580 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 21.59 万円 71.36 万円
2015年07月 2,780 万円 168.54 m2 南西 4SLDK 25 階 16.49 万円 54.53 万円
2015年06月 2,980 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 24.93 万円 82.42 万円
2015年02月 2,980 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 24.93 万円 82.42 万円
2014年12月 2,240 万円 119.31 m2 南東 5LDK 2 階 18.77 万円 62.06 万円
2014年10月 2,980 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 24.93 万円 82.42 万円
2014年08月 950 万円 54.88 m2 1LDK 1 階 17.31 万円 57.22 万円
2014年08月 1,500 万円 119.31 m2 南東 4LDK 2 階 12.57 万円 41.56 万円
2014年08月 950 万円 54.88 m2 -- 1LDK 1 階 17.31 万円 57.22 万円
2014年08月 1,500 万円 119.31 m2 -- 4LDK 2 階 12.57 万円 41.56 万円
2014年07月 1,980 万円 82.28 m2 -- 3LDK 18 階 24.06 万円 79.55 万円
2014年07月 1,980 万円 82.28 m2 3LDK 18 階 24.06 万円 79.55 万円
2014年07月 1,480 万円 80.08 m2 -- 2LDK 22 階 18.48 万円 61.1 万円
2014年07月 1,480 万円 80.08 m2 -- 2LDK 22 階 18.48 万円 61.1 万円
2014年07月 1,880 万円 119.31 m2 南西 4LDK 5 階 15.76 万円 52.09 万円
2014年07月 1,880 万円 119.31 m2 -- 4LDK 5 階 15.76 万円 52.09 万円
2014年06月 2,980 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 24.93 万円 82.42 万円
2014年06月 2,980 万円 119.52 m2 4LDK 25 階 24.93 万円 82.42 万円
2013年07月 2,090 万円 85.69 m2 南西 3LDK 21 階 24.39 万円 80.63 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ポートピアプラザB棟の物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目
交通 ポートライナー「みなとじま」駅 徒歩5分
ポートライナー「市民広場」駅 徒歩7分
築年月 1988年03月(昭和63年03月) 構造 SRC
階建 25階 総戸数 171戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 三菱地所 施工会社 株式会社大林組
管理会社 三菱地所コミュニティ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 港島学園小学校 (距離 460 m) 中学校区 港島学園中学校 (距離 720 m)
コメント ポートピアプラザB棟は、港島中町6丁目に位置し、神戸新交通ポートアイランド線『みなとじま』駅から徒歩5分、同じく神戸新交通ポートアイランド線『市民広場』から徒歩5分の立地にあります。総戸数171戸・25階建て・築年月1988年3月に建設された物件となっております。教育施設としまして、神戸市立港島学園小学校まで徒歩6分(425m)、神戸市立港島学園中学校まで徒歩9分(679m)、成美ひかり保育園まで徒歩7分(495m)となっています。買物施設としまして、トーホーストアポートアイランド店まで徒歩9分(700m)、東京インテリアまで徒歩15分(1200m)、IKEA神戸店まで徒歩11分(950m)、ローソンポートピアプラザ店まで徒歩3分(196m)、グルメシティポートアイランドまで徒歩5分(390m)となっています。その他施設としまして、田中歯科医院まで徒歩1分(7m)、ポートアイランド南公園まで徒歩12分(901m)、ワールド記念ホールまで徒歩4分(300m)、UCCコーヒー博物館まで徒歩10分(800m)、バンドー神戸青少年科学館まで徒歩12分(950m)となっており、たくさんの施設に恵まれた物件となっております。
不動産についての、購入、売却、リフォーム、投資運用などのご相談、ご質問は、TOANETまでお気軽にお問い合わせください。
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,631

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 226

公開物件+
非公開物件
1,326

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!