神戸市 中古マンション > 2500~3000万円のマンション物件情報
37件中 1~20を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
2,580万円
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,993円 / 70m2当たり)
168円 /m2 (11,774円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,507円 / 70m2当たり)
106円 /m2 (7,441円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,621円 / 70m2当たり)
70円 /m2 (4,907円 / 70m2当たり)
186円 /m2 (13,034円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,986円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,651円 / 70m2当たり)
63円 /m2 (4,431円 / 70m2当たり)
137円 /m2 (9,632円 / 70m2当たり)
113円 /m2 (7,910円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,993円 / 70m2当たり)
2,598万円
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,064円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,113円 / 70m2当たり)
174円 /m2 (12,243円 / 70m2当たり)
2,599万円
215円 /m2 (15,071円 / 70m2当たり)
131円 /m2 (9,170円 / 70m2当たり)
2,600万円
表面利回り5.07%
純利回り4.34%
管理費等合計15,850円
224円 /m2 (15,701円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,493円 / 70m2当たり)
2,648万円
146円 /m2 (10,227円 / 70m2当たり)
42円 /m2 (2,982円 / 70m2当たり)
2,650万円
表面利回り4.84%
純利回り4.17%
管理費等合計14,910円
91円 /m2 (6,405円 / 70m2当たり)
166円 /m2 (11,655円 / 70m2当たり)
2,680万円
63円 /m2 (4,438円 / 70m2当たり)
135円 /m2 (9,513円 / 70m2当たり)
110円 /m2 (7,728円 / 70m2当たり)
205円 /m2 (14,378円 / 70m2当たり)
198円 /m2 (13,860円 / 70m2当たり)
276円 /m2 (19,320円 / 70m2当たり)
2,698万円
170円 /m2 (11,963円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,433円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,770円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,715円 / 70m2当たり)
2,780万円
265円 /m2 (18,550円 / 70m2当たり)
230円 /m2 (16,100円 / 70m2当たり)
82円 /m2 (5,803円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,500円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,829人
公開物件 495件
公開物件+ 非公開物件 1,840件