神戸市 中古マンション > 3500~4000万円のマンション物件情報
22件中 1~20を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
3,500万円
225円 /m2 (15,764円 / 70m2当たり)
222円 /m2 (15,540円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
297円 /m2 (20,804円 / 70m2当たり)
181円 /m2 (12,670円 / 70m2当たり)
3,580万円
289円 /m2 (20,293円 / 70m2当たり)
162円 /m2 (11,354円 / 70m2当たり)
151円 /m2 (10,633円 / 70m2当たり)
264円 /m2 (18,543円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,444円 / 70m2当たり)
157円 /m2 (11,053円 / 70m2当たり)
3,680万円
173円 /m2 (12,159円 / 70m2当たり)
204円 /m2 (14,280円 / 70m2当たり)
3,690万円
167円 /m2 (11,739円 / 70m2当たり)
74円 /m2 (5,215円 / 70m2当たり)
3,780万円
241円 /m2 (16,870円 / 70m2当たり)
50円 /m2 (3,528円 / 70m2当たり)
66円 /m2 (4,634円 / 70m2当たり)
90円 /m2 (6,300円 / 70m2当たり)
58円 /m2 (4,060円 / 70m2当たり)
129円 /m2 (9,093円 / 70m2当たり)
3,798万円
168円 /m2 (11,774円 / 70m2当たり)
160円 /m2 (11,207円 / 70m2当たり)
3,830万円
136円 /m2 (9,520円 / 70m2当たり)
220円 /m2 (15,435円 / 70m2当たり)
3,880万円
140円 /m2 (9,856円 / 70m2当たり)
175円 /m2 (12,250円 / 70m2当たり)
74円 /m2 (5,243円 / 70m2当たり)
126円 /m2 (8,848円 / 70m2当たり)
183円 /m2 (12,873円 / 70m2当たり)
3,980万円
103円 /m2 (7,273円 / 70m2当たり)
156円 /m2 (10,920円 / 70m2当たり)
108円 /m2 (7,581円 / 70m2当たり)
297円 /m2 (20,811円 / 70m2当たり)
110円 /m2 (7,700円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
118円 /m2 (8,260円 / 70m2当たり)
340円 /m2 (23,800円 / 70m2当たり)
223円 /m2 (15,673円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,160円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,827人
公開物件 493件
公開物件+ 非公開物件 1,833件