ジークレフ新神戸タワーのマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリジークレフ新神戸タワー

ジークレフ新神戸タワーの物件情報はマンション購入カウンター

ジークレフ新神戸タワー
〔マンションID〕 0000000144
所在地 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目
交通 神戸市営山手線「新神戸」駅 徒歩3分
山陽新幹線「新神戸」駅 徒歩2分
JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
構造 RC 階建 42階建
築年月 2009年06月(平成21年06月) 総戸数 292戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ゲストルーム有
  • ラウンジ0rスカイラウンジ有
  • 内廊下仕様
  • 宅配BOX
  • 免震構造
  • タワーマンション
  • ディスポーザー有
  • オール電化
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • 各階ゴミステーション
  • TOANET指定マンション
ジークレフ新神戸タワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価233円 /m2 16,338円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価253円 /m2 17,752円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

ジークレフ新神戸タワーの売り出し物件一覧
ジークレフ新神戸タワー
  • 仲介手数料5%OFF
  • 中古マンション

仲介手数料
割引
法定上限額 5%OFF

13,800万円
3LDK
  • 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目
  • 神戸市営山手線「新神戸」駅 徒歩3分
  • [専有面積] 100.14m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ジークレフ新神戸タワーの
購入をお考えのお客様
ジークレフ新神戸タワーの
売却・買取をお考えのお客様

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年04月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ジークレフ新神戸タワーの物件写真
ジークレフ新神戸タワーの物件動画
ジークレフ新神戸タワーのMAP
ジークレフ新神戸タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年04月 13,800 万円 100.14 m2 3LDK 39 階 137.81 万円 455.56 万円
2024年03月 7,480 万円 81.78 m2 南東 2LDK 20 階 91.46 万円 302.36 万円
2024年02月 4,180 万円 67.94 m2 2LDK 7 階 61.52 万円 203.39 万円
2024年01月 3,780 万円 53.11 m2 西 1LDK 13 階 71.17 万円 235.28 万円
2024年01月 4,180 万円 67.94 m2 2LDK 7 階 61.52 万円 203.39 万円
2024年01月 4,480 万円 65.01 m2 2LDK 13 階 68.91 万円 227.81 万円
2023年10月 16,000 万円 123.94 m2 -- 2LDK 40 階 129.09 万円 426.76 万円
2023年10月 4,580 万円 55.34 m2 西 1LDK 14 階 82.76 万円 273.59 万円
2023年10月 4,580 万円 55.34 m2 西 1LDK 20 階 82.76 万円 273.59 万円
2023年09月 4,480 万円 63.86 m2 西 1LDK 37 階 70.15 万円 231.91 万円
2023年09月 4,580 万円 55.34 m2 西 2LDK 19 階 82.76 万円 273.59 万円
2023年07月 15,000 万円 119.11 m2 西 2LDK 40 階 125.93 万円 416.31 万円
2023年06月 9,200 万円 105.01 m2 南西 2LDK 33 階 87.61 万円 289.62 万円
2023年06月 9,200 万円 105.01 m2 南西 2SLDK 33 階 87.61 万円 289.62 万円
2023年05月 4,880 万円 62.12 m2 北西 2LDK 18 階 78.56 万円 259.69 万円
2023年05月 6,680 万円 82.49 m2 南西 1LDK 20 階 80.98 万円 267.7 万円
2023年03月 3,980 万円 53.11 m2 西 1LDK 15 階 74.94 万円 247.73 万円
2023年03月 4,480 万円 53.11 m2 西 1SLDK 21 階 84.35 万円 278.85 万円
2023年03月 5,280 万円 76.33 m2 南西 2LDK 4 階 69.17 万円 228.67 万円
2023年02月 6,980 万円 81.27 m2 2LDK 10 階 85.89 万円 283.92 万円
2022年12月 4,280 万円 62.12 m2 北西 1LDK 13 階 68.9 万円 227.76 万円
2022年12月 4,780 万円 76.33 m2 南西 2LDK 4 階 62.62 万円 207.02 万円
2022年09月 5,550 万円 71.1 m2 南東 1LDK 40 階 78.06 万円 258.05 万円
2022年08月 9,750 万円 105.6 m2 -- 3LDK 36 階 92.33 万円 305.22 万円
2022年07月 3,980 万円 62.12 m2 -- 1LDK 17 階 64.07 万円 211.8 万円
2022年07月 3,980 万円 62.12 m2 北西 1LDK 17 階 64.07 万円 211.8 万円
2022年07月 6,700 万円 82.49 m2 2LDK 14 階 81.22 万円 268.5 万円
2022年07月 3,980 万円 53.11 m2 西 1SLDK 21 階 74.94 万円 247.73 万円
2022年05月 5,480 万円 81.27 m2 南東 3LDK 10 階 67.43 万円 222.91 万円
2022年02月 3,980 万円 55.34 m2 西 2LDK 19 階 71.92 万円 237.75 万円
2021年10月 4,880 万円 65.67 m2 2SLDK 21 階 74.31 万円 245.66 万円
2021年10月 3,980 万円 67.94 m2 2LDK 7 階 58.58 万円 193.66 万円
2021年09月 4,280 万円 63.86 m2 西 2LDK 35 階 67.02 万円 221.56 万円
2021年08月 12,800 万円 105.6 m2 3LDK 36 階 121.21 万円 400.7 万円
2021年07月 4,030 万円 65.01 m2 南東 2LDK 5 階 61.99 万円 204.93 万円
2021年03月 6,800 万円 82.49 m2 2LDK 16 階 82.43 万円 272.51 万円
2021年04月 5,430 万円 68.69 m2 2LDK 36 階 79.05 万円 261.32 万円
2021年04月 4,680 万円 65.67 m2 北東 2LDK 23 階 71.27 万円 235.59 万円
2021年04月 6,180 万円 82.67 m2 北東 2LDK 34 階 74.76 万円 247.12 万円
2021年02月 3,150 万円 50.62 m2 1LDK 10 階 62.23 万円 205.71 万円
2021年01月 5,980 万円 82.49 m2 南西 2LDK 13 階 72.49 万円 239.65 万円
2020年10月 5,430 万円 71.1 m2 西 1LDK 40 階 76.37 万円 252.47 万円
2020年06月 3,999 万円 67.94 m2 2LDK 6 階 58.86 万円 194.58 万円
2020年05月 2,950 万円 50.62 m2 北東 1LDK 12 階 58.28 万円 192.65 万円
2020年02月 3,080 万円 50.62 m2 北東 1LDK 12 階 60.85 万円 201.14 万円
2020年02月 4,480 万円 67.94 m2 2LDK 19 階 65.94 万円 217.99 万円
2020年01月 3,180 万円 53.11 m2 西 1SLDK 29 階 59.88 万円 197.94 万円
2020年02月 3,980 万円 62.12 m2 北西 2LDK 21 階 64.07 万円 211.8 万円
2019年12月 5,400 万円 74.03 m2 西 2LDK 39 階 72.94 万円 241.14 万円
2019年11月 3,480 万円 55.34 m2 西 1LDK 14 階 62.88 万円 207.88 万円
2019年09月 2,820 万円 50.62 m2 1ワンルーム 6 階 55.71 万円 184.16 万円
2019年07月 8,680 万円 105.01 m2 2LDK 33 階 82.66 万円 273.25 万円
2019年06月 5,080 万円 73.91 m2 北東 2LDK 24 階 68.73 万円 227.21 万円
2019年07月 3,480 万円 55.34 m2 西 1LDK 14 階 62.88 万円 207.88 万円
2019年06月 3,880 万円 65.01 m2 2LDK 5 階 59.68 万円 197.3 万円
2019年06月 3,880 万円 65.01 m2 南東 2LDK 5 階 59.68 万円 197.3 万円
2019年04月 2,850 万円 50.62 m2 1LDK 5 階 56.3 万円 186.12 万円
2019年03月 2,980 万円 50.62 m2 北東 1LDK 17 階 58.87 万円 194.61 万円
2019年02月 6,080 万円 81.27 m2 南東 2LDK 19 階 74.81 万円 247.31 万円
2019年01月 3,980 万円 67.25 m2 2LDK 23 階 59.18 万円 195.64 万円
2018年10月 2,860 万円 50.62 m2 1LDK 5 階 56.5 万円 186.77 万円
2018年10月 3,980 万円 65.01 m2 2LDK 5 階 61.22 万円 202.38 万円
2018年07月 4,580 万円 68.44 m2 2LDK 12 階 66.92 万円 221.22 万円
2018年06月 3,380 万円 55.34 m2 西 2LDK 11 階 61.08 万円 201.91 万円
2018年06月 3,980 万円 65.01 m2 1LDK 7 階 61.22 万円 202.38 万円
2018年05月 5,500 万円 82.49 m2 南西 2LDK 10 階 66.67 万円 220.41 万円
2018年04月 4,500 万円 65.67 m2 北東 2LDK 27 階 68.52 万円 226.53 万円
2017年12月 5,300 万円 84.37 m2 1SLDK 24 階 62.82 万円 207.66 万円
2018年02月 3,000 万円 50.11 m2 1LDK 4 階 59.87 万円 197.91 万円
2017年12月 2,970 万円 50.62 m2 北東 1LDK 16 階 58.67 万円 193.96 万円
2017年09月 4,780 万円 87.38 m2 北西 3LDK 9 階 54.7 万円 180.84 万円
2017年05月 3,780 万円 65.01 m2 2LDK 5 階 58.14 万円 192.21 万円
2017年05月 3,000 万円 50.11 m2 1LDK 4 階 59.87 万円 197.91 万円
2017年01月 3,280 万円 55.34 m2 西 2LDK 18 階 59.27 万円 195.93 万円
2016年09月 6,000 万円 82.49 m2 2LDK 15 階 72.74 万円 240.45 万円
2016年08月 4,880 万円 83.87 m2 1SLDK 26 階 58.19 万円 192.35 万円
2016年04月 4,380 万円 73.91 m2 北東 2LDK 25 階 59.26 万円 195.91 万円
2016年03月 3,980 万円 68.44 m2 2SLDK 15 階 58.15 万円 192.24 万円
2015年09月 3,280 万円 55.34 m2 西 2LDK 18 階 59.27 万円 195.93 万円
2015年06月 3,480 万円 62.12 m2 西 2LDK 22 階 56.02 万円 185.19 万円
2015年06月 3,980 万円 65.67 m2 2LDK 26 階 60.61 万円 200.35 万円
2015年05月 4,280 万円 73.91 m2 北東 2LDK 27 階 57.91 万円 191.43 万円
2015年03月 4,480 万円 65.67 m2 1SLDK 29 階 68.22 万円 225.52 万円
2014年08月 4,980 万円 82.49 m2 南西 2LDK 25 階 60.37 万円 199.57 万円
2014年09月 4,680 万円 82.49 m2 南西 1LDK 17 階 56.73 万円 187.55 万円
2014年08月 3,580 万円 68.44 m2 2LDK 7 階 52.31 万円 172.92 万円
2011年08月 2,630 万円 53.11 m2 西 1LDK 25 階 49.52 万円 163.7 万円
2013年11月 2,600 万円 55.34 m2 西 1LDK 12 階 46.98 万円 155.31 万円
2014年01月 2,750 万円 55.34 m2 西 1LDK 16 階 49.69 万円 164.27 万円
2014年07月 3,580 万円 68.44 m2 2LDK 7 階 52.31 万円 172.92 万円
2014年07月 3,280 万円 62.12 m2 北西 1LDK 17 階 52.8 万円 174.55 万円
2014年09月 3,400 万円 68.44 m2 -- -- 7 階 49.68 万円 164.23 万円
2014年08月 3,150 万円 62.12 m2 -- -- 17 階 50.71 万円 167.63 万円
2013年12月 3,580 万円 63.86 m2 -- -- 33 階 56.06 万円 185.32 万円
2013年12月 2,600 万円 55.34 m2 -- -- 12 階 46.98 万円 155.31 万円
2013年03月 2,600 万円 53.11 m2 -- -- 26 階 48.95 万円 161.83 万円
2012年04月 4,980 万円 81.78 m2 -- -- 25 階 60.9 万円 201.31 万円
2011年12月 3,200 万円 62.12 m2 -- -- 14 階 51.51 万円 170.29 万円
2014年01月 3,840 万円 73.9 m2 -- -- 20 階 51.96 万円 171.78 万円
2014年09月 4,600 万円 82.49 m2 -- -- 17 階 55.76 万円 184.34 万円
2014年09月 4,850 万円 82.49 m2 -- -- 25 階 58.8 万円 194.36 万円
2014年03月 5,400 万円 82.67 m2 -- -- 34 階 65.32 万円 215.93 万円
2014年03月 3,150 万円 62.12 m2 -- -- 20 階 50.71 万円 167.63 万円
2014年03月 2,750 万円 55.34 m2 -- -- 16 階 49.69 万円 164.27 万円
2014年02月 3,280 万円 67.94 m2 -- -- 18 階 48.28 万円 159.6 万円
2013年11月 3,900 万円 73.91 m2 -- -- 25 階 52.77 万円 174.44 万円
2013年11月 3,100 万円 62.12 m2 -- -- 29 階 49.9 万円 164.97 万円
2013年07月 3,980 万円 85.49 m2 -- -- 10 階 46.56 万円 153.9 万円
2013年07月 3,480 万円 63.86 m2 -- -- 34 階 54.49 万円 180.15 万円
2013年08月 2,480 万円 53.11 m2 -- -- 13 階 46.7 万円 154.37 万円
2013年04月 3,700 万円 65.67 m2 -- -- 25 階 56.34 万円 186.26 万円
2013年05月 4,300 万円 82.49 m2 -- -- 15 階 52.13 万円 172.32 万円
2013年02月 4,630 万円 82.49 m2 -- -- 19 階 56.13 万円 185.55 万円
2013年01月 3,900 万円 68.44 m2 -- -- 15 階 56.98 万円 188.38 万円
2012年10月 5,000 万円 83.87 m2 -- -- 20 階 59.62 万円 197.08 万円
2012年06月 5,280 万円 82.49 m2 -- -- 25 階 64.01 万円 211.6 万円
2012年02月 3,300 万円 62.55 m2 -- -- 31 階 52.76 万円 174.41 万円
2011年11月 2,230 万円 50.62 m2 -- -- 14 階 44.05 万円 145.63 万円
2011年09月 2,630 万円 53.11 m2 -- -- 25 階 49.52 万円 163.7 万円
2011年04月 4,150 万円 85.49 m2 -- -- 8 階 48.54 万円 160.48 万円
2010年11月 2,650 万円 65.01 m2 -- -- 8 階 40.76 万円 134.75 万円
2017年11月 2,980 万円 50.62 m2 -- 1LDK 17 階 58.87 万円 194.61 万円
2017年09月 2,980 万円 50.62 m2 1LDK 17 階 58.87 万円 194.61 万円
2016年05月 2,480 万円 50.62 m2 1LDK 17 階 48.99 万円 161.96 万円
2016年06月 3,980 万円 63.86 m2 -- 1LDK 37 階 62.32 万円 206.03 万円
2015年03月 3,820 万円 82.49 m2 -- 3LDK 6 階 46.31 万円 153.09 万円
2014年07月 3,580 万円 68.44 m2 -- 2LDK 7 階 52.31 万円 172.92 万円
2011年10月 2,230 万円 50.62 m2 1LDK 14 階 44.05 万円 145.63 万円
2014年08月 4,980 万円 82.49 m2 -- 2LDK 25 階 60.37 万円 199.57 万円
2014年08月 3,580 万円 68.44 m2 -- 2LDK 7 階 52.31 万円 172.92 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ジークレフ新神戸タワーの物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目
交通 神戸市営山手線「新神戸」駅 徒歩3分
山陽新幹線「新神戸」駅 徒歩2分
JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
築年月 2009年06月(平成21年06月) 構造 RC
階建 42階 総戸数 292戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 神鋼不動産株式会社、住金興産株式会社他 施工会社 清水建設株式会社
管理会社 TC神鋼不動産サービス株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 雲中小学校 (距離 490 m) 中学校区 葺合中学校 (距離 800 m)
コメント TOANETオススメマンション。
ジークレフ新神戸タワーは神戸市中央区熊内町7丁目6-1に所在する総戸数292戸、地上42階建のマンションです。東海道新幹線『新神戸駅』ほど近くにそびえ立つ当マンションは、ホワイトとガラスを基調とした明るい色合いの、すらりと八角形に伸びたシルエットが目を引く印象的な外観です。タワーの頂点には「女神のティアラ」をモチーフとしたデザインが施されており、夜にはライトアップされ、各住戸の明かりとも合わさって神戸の夜空に美しく浮かび上がります。昼夜ともに洗練されたその外観は、神戸の街に調和したランドマークタワーのひとつと言えるでしょう。施工会社は神鋼不動産・住金興産他で、2009年6月に建築されました。管理会社はTC神鋼不動産サービスです。小学校区は雲中小学校、中学校区は葺合中学校になります。最寄駅は神戸市営地下鉄西神・山手線 新神戸駅 徒歩2分、山陽新幹線 新神戸駅 徒歩2分です。ジークレフ新神戸タワー周辺の買い物施設は日々のお買い物に欠かせない『グルメシティ新神戸店』徒歩4分をはじめ、グルメやファッション、雑貨をはじめとした様々なショップが軒を連ねる商業施設『コトノハコ神戸』徒歩4分、『ファミリーマート新神戸駅前店』徒歩3分などがあります。またペットの飼育も可能です(管理規約により制限あり)。キッチンには便利なディスポーザーがついています。当マンションはコンシェルジュサービスがあります。24時間有人管理で安心です。共用廊下はホテルライクな内廊下仕様です。ジークレフ新神戸タワーほど近くには生田川を中心に、閑静な住宅街が広がっています。新幹線の利用もしやすい立地にあるほか、三宮から神戸空港へのアクセスも至便なため出張や旅行が多い方へ便利なマンションとして好まれています。マンション北側には六甲山がそびえ、山・川・海を身近に感じて頂ける神戸ならではのロケーションと言えるでしょう。
神戸市中央区のマンション・土地・戸建て等、売買のご相談大募集! 不動産についての購入相談、売却査定、買取査定、投資運用のご提案は、TOANETにお任せ下さい。リフォームのご相談も承ります。
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,758

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 416

公開物件+
非公開物件
1,845

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!