ザ・パークハウス中之島タワーのマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリザ・パークハウス中之島タワー

ザ・パークハウス中之島タワーの物件情報はマンション購入カウンター

ザ・パークハウス中之島タワー
〔マンションID〕 0000001729
所在地 大阪府大阪市北区中之島6丁目1−38
交通 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
JR東西線「新福島」駅 徒歩9分
大阪市営千日前線「玉川」駅 徒歩16分
構造 RC 階建 55階建
築年月 2017年10月(平成29年10月) 総戸数 894戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ゲストルーム有
  • ラウンジ0rスカイラウンジ有
  • 内廊下仕様
  • 宅配BOX
  • 免震構造
  • タワーマンション
  • ディスポーザー有
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • 総戸数500件以上
  • SOHO利用可
  • 各階ゴミステーション
  • フィットネスジム・ゴルフレンジなど
  • TOANET指定マンション
ザ・パークハウス中之島タワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価245円 /m2 17,157円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価90円 /m2 6,307円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

ザ・パークハウス中之島タワーの売り出し物件一覧
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

11,800万円
2LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
  • [専有面積] 61.44m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

5,980万円
1LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩4分
  • [専有面積] 40.77m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

16,000万円
2LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
  • [専有面積] 84.02m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

12,000万円
2LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
  • [専有面積] 72.17m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

6,980万円
1LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
  • [専有面積] 45.21m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワー
  • 仲介手数料半額
  • 中古マンション

仲介手数料
半額
法定上限額 50%OFF

7,480万円
1LDK
  • 大阪府大阪市北区中之島6丁目
  • 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
  • [専有面積] 46.94m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ザ・パークハウス中之島タワーの
購入をお考えのお客様
ザ・パークハウス中之島タワーの
売却・買取をお考えのお客様

TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ザ・パークハウス中之島タワーの詳細 ザ・パークハウス中之島タワーの詳細
ザ・パークハウス中之島タワーの詳細 ザ・パークハウス中之島タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年12月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ザ・パークハウス中之島タワーの物件写真
ザ・パークハウス中之島タワーのMAP
ザ・パークハウス中之島タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 12,000 万円 70 m2 南東 3LDK 21 階 171.43 万円 566.71 万円
2024年11月 16,800 万円 74.81 m2 北西 2LDK 51 階 224.57 万円 742.38 万円
2024年11月 17,800 万円 83.3 m2 南西 3LDK 28 階 213.69 万円 706.4 万円
2024年09月 41,800 万円 113.89 m2 北西 2LDK 54 階 367.02 万円 1,213.29 万円
2024年11月 12,250 万円 75.17 m2 南東 2LDK 23 階 162.96 万円 538.72 万円
2024年11月 7,680 万円 58.06 m2 北東 2LDK 7 階 132.28 万円 437.28 万円
2024年11月 7,480 万円 46.94 m2 北西 1LDK 25 階 159.35 万円 526.78 万円
2024年11月 9,000 万円 62.43 m2 北西 2LDK 9 階 144.16 万円 476.57 万円
2024年10月 10,580 万円 61.21 m2 北東 2LDK 24 階 172.85 万円 571.4 万円
2024年11月 27,200 万円 100.79 m2 南西 3LDK 44 階 269.87 万円 892.13 万円
2024年10月 9,880 万円 59.74 m2 北西 2LDK 20 階 165.38 万円 546.72 万円
2024年10月 17,500 万円 84.93 m2 南西 2LDK 35 階 206.05 万円 681.16 万円
2024年09月 6,380 万円 43.14 m2 南西 1LDK 12 階 147.89 万円 488.89 万円
2024年10月 13,000 万円 72.17 m2 北西 3LDK 27 階 180.13 万円 595.47 万円
2024年09月 9,480 万円 56.38 m2 北西 2LDK 23 階 168.14 万円 555.85 万円
2024年09月 9,000 万円 58.06 m2 北東 1SLDK 14 階 155.01 万円 512.44 万円
2024年09月 12,880 万円 69.91 m2 南東 3LDK 31 階 184.24 万円 609.05 万円
2024年09月 12,000 万円 72.17 m2 北西 2LDK 20 階 166.27 万円 549.67 万円
2024年09月 12,500 万円 61.44 m2 南西 1LDK 41 階 203.45 万円 672.56 万円
2024年08月 16,000 万円 84.02 m2 南西 2LDK 23 階 190.43 万円 629.52 万円
2024年11月 11,800 万円 61.44 m2 南西 2LDK 38 階 192.06 万円 634.9 万円
2024年04月 8,880 万円 58.65 m2 南西 2LDK 24 階 151.41 万円 500.52 万円
2024年10月 18,800 万円 84.93 m2 南西 2LDK 32 階 221.36 万円 731.76 万円
2024年11月 13,800 万円 72.17 m2 南東 2LDK 30 階 191.22 万円 632.12 万円
2024年04月 19,300 万円 88.88 m2 南東 3LDK 49 階 217.15 万円 717.84 万円
2024年08月 12,480 万円 69.65 m2 北西 3LDK 36 階 179.18 万円 592.34 万円
2024年09月 15,990 万円 83.48 m2 北東 2LDK 20 階 191.54 万円 633.2 万円
2024年08月 10,500 万円 72.36 m2 南東 3LDK 8 階 145.11 万円 479.7 万円
2024年09月 11,500 万円 58.06 m2 北東 2LDK 30 階 198.07 万円 654.78 万円
2024年09月 11,900 万円 69.91 m2 南東 3LDK 32 階 170.22 万円 562.71 万円
2024年06月 11,000 万円 61.32 m2 南西 2LDK 47 階 179.39 万円 593.01 万円
2024年08月 5,980 万円 40.77 m2 南西 1LDK 13 階 146.68 万円 484.88 万円
2024年07月 18,500 万円 86.02 m2 南東 2LDK 36 階 215.07 万円 710.96 万円
2024年09月 6,980 万円 45.21 m2 南西 1LDK 7 階 154.39 万円 510.38 万円
2024年07月 8,250 万円 59.74 m2 北西 2LDK 17 階 138.1 万円 456.52 万円
2024年07月 8,376 万円 58.85 m2 南東 1LDK 49 階 142.33 万円 470.51 万円
2024年07月 8,800 万円 58.23 m2 北西 2LDK 19 階 151.12 万円 499.59 万円
2024年06月 21,500 万円 96.97 m2 北東 2LDK 51 階 221.72 万円 732.95 万円
2024年06月 6,980 万円 46.94 m2 北西 1LDK 23 階 148.7 万円 491.57 万円
2024年05月 11,500 万円 58.06 m2 北西 2LDK 30 階 198.07 万円 654.78 万円
2024年07月 5,580 万円 43.14 m2 南西 1LDK 12 階 129.35 万円 427.59 万円
2024年06月 6,780 万円 49.85 m2 南西 1LDK 23 階 136.01 万円 449.61 万円
2024年04月 5,480 万円 45.21 m2 西 1LDK 9 階 121.21 万円 400.7 万円
2024年07月 16,800 万円 89.92 m2 北西 2LDK 42 階 186.83 万円 617.63 万円
2024年07月 8,980 万円 59.74 m2 北西 2LDK 20 階 150.32 万円 496.92 万円
2024年05月 15,800 万円 83.3 m2 北西 3LDK 21 階 189.68 万円 627.03 万円
2024年05月 17,500 万円 84.93 m2 南西 2LDK 35 階 206.05 万円 681.16 万円
2024年04月 28,000 万円 105.98 m2 南東 3LDK 50 階 264.2 万円 873.39 万円
2024年07月 16,800 万円 89.92 m2 -- 3LDK 52 階 186.83 万円 617.63 万円
2024年05月 14,480 万円 83.48 m2 北東 3LDK 19 階 173.45 万円 573.4 万円
2024年05月 14,300 万円 75.31 m2 南西 3LDK 46 階 189.88 万円 627.71 万円
2024年07月 13,000 万円 69.91 m2 南東 2LDK 41 階 185.95 万円 614.72 万円
2024年07月 13,800 万円 80.77 m2 北西 3LDK 9 階 170.86 万円 564.81 万円
2024年06月 8,250 万円 59.74 m2 北西 2LDK 17 階 138.1 万円 456.52 万円
2024年04月 8,380 万円 61.21 m2 北東 2LDK 6 階 136.91 万円 452.58 万円
2024年05月 5,620 万円 48.91 m2 1LDK 15 階 114.9 万円 379.85 万円
2024年04月 19,800 万円 86.02 m2 北東 2LDK 41 階 230.18 万円 760.92 万円
2024年06月 5,280 万円 43.14 m2 南西 1LDK 9 階 122.39 万円 404.6 万円
2024年04月 39,800 万円 115.61 m2 北東 3LDK 51 階 344.26 万円 1,138.05 万円
2024年05月 8,180 万円 60.63 m2 北東 2LDK 26 階 134.92 万円 446.01 万円
2024年06月 5,675 万円 43.14 m2 南西 1LDK 7 階 131.55 万円 434.87 万円
2024年06月 22,500 万円 96.97 m2 北東 2SLDK 51 階 232.03 万円 767.04 万円
2023年12月 6,980 万円 49.85 m2 南西 1LDK 27 階 140.02 万円 462.88 万円
2023年10月 12,680 万円 76.49 m2 3LDK 39 階 165.77 万円 548.01 万円
2024年05月 6,980 万円 55.79 m2 南西 1LDK 5 階 125.11 万円 413.59 万円
2024年05月 7,980 万円 58.06 m2 北東 2LDK 22 階 137.44 万円 454.36 万円
2024年04月 10,690 万円 75.17 m2 3LDK 15 階 142.21 万円 470.12 万円
2024年05月 6,580 万円 45.21 m2 南西 1LDK 7 階 145.54 万円 481.13 万円
2024年04月 15,000 万円 75.31 m2 南西 3LDK 53 階 199.18 万円 658.44 万円
2024年01月 5,340 万円 42.94 m2 北西 1LDK 7 階 124.36 万円 411.11 万円
2024年03月 9,650 万円 72.36 m2 南東 3LDK 16 階 133.36 万円 440.86 万円
2024年04月 10,280 万円 73.7 m2 3LDK 31 階 139.48 万円 461.11 万円
2024年03月 8,180 万円 55.63 m2 2SLDK 34 階 147.04 万円 486.09 万円
2024年04月 9,200 万円 72.36 m2 南東 3LDK 8 階 127.14 万円 420.3 万円
2024年04月 14,000 万円 75.31 m2 2LDK 49 階 185.9 万円 614.54 万円
2024年04月 8,880 万円 64.71 m2 北西 2LDK 47 階 137.23 万円 453.65 万円
2024年04月 17,800 万円 89.92 m2 -- 2LDK 42 階 197.95 万円 654.39 万円
2024年03月 8,580 万円 58.85 m2 2LDK 48 階 145.79 万円 481.96 万円
2024年02月 8,980 万円 61.32 m2 -- 2LDK 47 階 146.44 万円 484.12 万円
2024年02月 8,830 万円 61.44 m2 南西 2LDK 36 階 143.72 万円 475.1 万円
2024年02月 8,380 万円 61.32 m2 -- 2LDK 24 階 136.66 万円 451.77 万円
2024年02月 9,300 万円 75.17 m2 南東 2LDK 29 階 123.72 万円 408.99 万円
2024年02月 9,880 万円 78.35 m2 南東 2LDK 39 階 126.1 万円 416.86 万円
2024年02月 7,280 万円 58.65 m2 -- 2LDK 17 階 124.13 万円 410.33 万円
2024年02月 8,080 万円 59.74 m2 北西 1LDK 28 階 135.25 万円 447.12 万円
2023年12月 5,980 万円 49.85 m2 南西 1LDK 21 階 119.96 万円 396.56 万円
2023年12月 14,800 万円 84.93 m2 南西 2LDK 35 階 174.26 万円 576.07 万円
2023年12月 6,480 万円 56.75 m2 南西 2LDK 5 階 114.19 万円 377.47 万円
2023年11月 6,980 万円 57.9 m2 北西 2LDK 14 階 120.55 万円 398.52 万円
2023年11月 7,180 万円 61.21 m2 西 2LDK 7 階 117.3 万円 387.77 万円
2023年11月 7,180 万円 65.14 m2 南東 2LDK 29 階 110.22 万円 364.38 万円
2023年11月 9,500 万円 87.03 m2 3LDK 9 階 109.16 万円 360.85 万円
2023年11月 6,260 万円 58.65 m2 南西 1LDK 16 階 106.73 万円 352.84 万円
2023年10月 7,980 万円 58.85 m2 2LDK 44 階 135.6 万円 448.26 万円
2023年10月 21,800 万円 101.72 m2 北西 1SLDK 55 階 214.31 万円 708.48 万円
2023年10月 7,880 万円 72.36 m2 南東 2LDK 26 階 108.9 万円 360 万円
2023年10月 16,800 万円 80.64 m2 南東 3SLDK 50 階 208.33 万円 688.71 万円
2023年10月 26,500 万円 116.95 m2 北東 2LDK 54 階 226.59 万円 749.07 万円
2023年10月 58,000 万円 148.51 m2 北東 3LDK 55 階 390.55 万円 1,291.06 万円
2023年10月 10,900 万円 83.3 m2 南西 3LDK 24 階 130.85 万円 432.57 万円
2023年10月 10,000 万円 83.48 m2 北東 2LDK 24 階 119.79 万円 396 万円
2023年10月 6,870 万円 61.32 m2 南西 2LDK 25 階 112.04 万円 370.36 万円
2023年10月 17,000 万円 89.92 m2 3LDK 52 階 189.06 万円 624.98 万円
2023年10月 8,100 万円 72.26 m2 北西 3LDK 14 階 112.1 万円 370.56 万円
2023年09月 7,180 万円 64.45 m2 南東 2LDK 12 階 111.4 万円 368.28 万円
2023年08月 13,500 万円 89.92 m2 北西 3LDK 49 階 150.13 万円 496.31 万円
2023年08月 7,980 万円 61.32 m2 南西 2LDK 46 階 130.14 万円 430.2 万円
2023年08月 5,980 万円 46.7 m2 北東 1LDK 34 階 128.05 万円 423.31 万円
2023年08月 6,280 万円 59.74 m2 1LDK 12 階 105.12 万円 347.51 万円
2023年08月 9,200 万円 69.7 m2 南東 2LDK 43 階 131.99 万円 436.34 万円
2023年08月 10,200 万円 80.64 m2 南東 3LDK 50 階 126.49 万円 418.14 万円
2023年07月 10,800 万円 76.49 m2 3LDK 39 階 141.19 万円 466.76 万円
2023年07月 8,480 万円 64.71 m2 北西 2LDK 42 階 131.05 万円 433.21 万円
2023年07月 7,980 万円 72.36 m2 南東 3LDK 24 階 110.28 万円 364.57 万円
2023年07月 6,580 万円 58.65 m2 南西 1LDK 19 階 112.19 万円 370.88 万円
2023年06月 6,600 万円 58.06 m2 北東 2LDK 27 階 113.68 万円 375.79 万円
2023年06月 8,480 万円 72.17 m2 北西 2LDK 20 階 117.5 万円 388.43 万円
2023年06月 4,800 万円 45.21 m2 南西 1LDK 15 階 106.17 万円 350.98 万円
2023年06月 7,500 万円 61.32 m2 南西 2LDK 22 階 122.31 万円 404.33 万円
2023年05月 32,000 万円 124.34 m2 南東 2LDK 54 階 257.36 万円 850.77 万円
2023年05月 6,490 万円 58.06 m2 北東 2LDK 22 階 111.78 万円 369.52 万円
2023年05月 9,580 万円 75.31 m2 -- 2LDK 49 階 127.21 万円 420.52 万円
2023年05月 10,200 万円 80.64 m2 -- 3LDK 50 階 126.49 万円 418.14 万円
2023年05月 6,880 万円 60.63 m2 北東 1SLDK 28 階 113.48 万円 375.12 万円
2023年04月 7,580 万円 75.17 m2 南東 2LDK 7 階 100.84 万円 333.35 万円
2023年04月 29,000 万円 123.56 m2 南西 3SLDK 55 階 234.7 万円 775.88 万円
2023年04月 6,990 万円 56.38 m2 南西 2LDK 27 階 123.98 万円 409.85 万円
2023年04月 6,380 万円 55.79 m2 南西 1LDK 10 階 114.36 万円 378.04 万円
2023年04月 7,380 万円 60.63 m2 北西 2LDK 25 階 121.72 万円 402.39 万円
2023年03月 23,800 万円 115.61 m2 北東 3LDK 43 階 205.86 万円 680.54 万円
2023年03月 5,980 万円 56.75 m2 西 2LDK 5 階 105.37 万円 348.35 万円
2023年03月 7,580 万円 75.17 m2 南東 2LDK 7 階 100.84 万円 333.35 万円
2023年02月 8,280 万円 64.71 m2 北西 2LDK 45 階 127.96 万円 422.99 万円
2023年02月 17,000 万円 89.92 m2 3LDK 52 階 189.06 万円 624.98 万円
2023年02月 7,600 万円 61.32 m2 南西 1LDK 50 階 123.94 万円 409.72 万円
2023年01月 19,900 万円 107.86 m2 北東 3LDK 45 階 184.5 万円 609.91 万円
2023年01月 7,180 万円 64.45 m2 南東 2LDK 12 階 111.4 万円 368.28 万円
2022年11月 8,000 万円 72.17 m2 北西 2LDK 29 階 110.85 万円 366.44 万円
2022年11月 9,400 万円 83.39 m2 北東 3LDK 12 階 112.72 万円 372.64 万円
2022年11月 7,480 万円 68.23 m2 西 3LDK 37 階 109.63 万円 362.41 万円
2022年11月 6,900 万円 61.32 m2 南西 1LDK 50 階 112.52 万円 371.98 万円
2022年10月 32,000 万円 124.34 m2 南東 3LDK 54 階 257.36 万円 850.77 万円
2022年10月 10,800 万円 84.02 m2 南東 2LDK 25 階 128.54 万円 424.93 万円
2022年10月 7,380 万円 60.63 m2 北東 2LDK 20 階 121.72 万円 402.39 万円
2022年10月 8,980 万円 70.33 m2 北東 1SLDK 52 階 127.68 万円 422.1 万円
2022年10月 7,280 万円 62.33 m2 -- 1LDK 32 階 116.8 万円 386.11 万円
2022年09月 9,950 万円 80.64 m2 南東 2LDK 52 階 123.39 万円 407.89 万円
2022年09月 18,500 万円 107.86 m2 北東 2LDK 47 階 171.52 万円 567 万円
2022年08月 6,480 万円 61.21 m2 北東 2LDK 24 階 105.87 万円 349.97 万円
2022年08月 5,180 万円 55.79 m2 南西 1LDK 5 階 92.85 万円 306.94 万円
2022年08月 6,500 万円 58.65 m2 南西 1LDK 16 階 110.83 万円 366.37 万円
2022年08月 9,480 万円 80.64 m2 3LDK 46 階 117.56 万円 388.63 万円
2022年07月 7,080 万円 68.23 m2 西 3LDK 37 階 103.77 万円 343.03 万円
2022年07月 5,500 万円 58.65 m2 南西 2LDK 23 階 93.78 万円 310.01 万円
2022年07月 9,280 万円 80.64 m2 3LDK 44 階 115.08 万円 380.43 万円
2022年07月 9,530 万円 80.64 m2 3LDK 47 階 118.18 万円 390.68 万円
2022年07月 9,580 万円 80.64 m2 3LDK 49 階 118.8 万円 392.73 万円
2022年07月 7,280 万円 69.65 m2 3LDK 39 階 104.52 万円 345.53 万円
2022年07月 6,600 万円 55.52 m2 北西 2LDK 38 階 118.88 万円 392.98 万円
2022年07月 5,860 万円 49.85 m2 -- 1LDK -- 階 117.55 万円 388.6 万円
2022年06月 6,880 万円 68.23 m2 西 3LDK 32 階 100.84 万円 333.34 万円
2022年06月 7,000 万円 68.23 m2 西 3LDK 33 階 102.59 万円 339.15 万円
2022年06月 7,480 万円 72.36 m2 南東 2LDK 9 階 103.37 万円 341.73 万円
2022年06月 7,200 万円 68.23 m2 西 3LDK 34 階 105.53 万円 348.84 万円
2022年06月 7,400 万円 68.23 m2 西 3LDK 35 階 108.46 万円 358.53 万円
2022年06月 7,980 万円 76.49 m2 3LDK 36 階 104.33 万円 344.88 万円
2022年06月 8,000 万円 76.49 m2 3LDK 39 階 104.59 万円 345.75 万円
2022年06月 6,080 万円 61.32 m2 南西 2LDK 22 階 99.15 万円 327.78 万円
2022年06月 8,280 万円 73.7 m2 南東 2LDK 38 階 112.35 万円 371.4 万円
2022年05月 8,980 万円 84.02 m2 -- 2LDK 25 階 106.88 万円 353.32 万円
2022年04月 7,680 万円 61.32 m2 南西 2LDK 51 階 125.24 万円 414.03 万円
2022年04月 6,500 万円 58.65 m2 -- 1LDK 16 階 110.83 万円 366.37 万円
2022年03月 7,280 万円 75.17 m2 南東 2LDK 5 階 96.85 万円 320.16 万円
2022年03月 8,380 万円 72.36 m2 -- 2LDK 27 階 115.81 万円 382.84 万円
2019年02月 5,280 万円 55.52 m2 北西 2LDK 37 階 95.1 万円 314.38 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ザ・パークハウス中之島タワーの物件概要
所在地 大阪府大阪市北区中之島6丁目1−38
交通 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩2分
JR東西線「新福島」駅 徒歩9分
大阪市営千日前線「玉川」駅 徒歩16分
築年月 2017年10月(平成29年10月) 構造 RC
階建 55階 総戸数 894戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 三菱地所レジデンス株式会社・住友商事株式会社・京阪電鉄株式会社・株式会社アサヒプロパティズ 施工会社 株式会社竹中工務店
管理会社 三菱地所コミュニティ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 常駐
小学校区 西船場小学校 (徒歩 13 分) 中学校区 花乃井中学校 (徒歩 7 分)
コメント 『ザ・パークハウス中之島タワー』は、『大阪市北区中之島6丁目』にある総戸数894戸、株式会社竹中工務店施工、2017年10月竣工の大規模タワーマンションです。建物は地上55階建て、192.9m。地震の揺れを伝わりにくくする「免震構造」を採用しています。建物外観は、水平ラインを基調としたデザイン。コーナーガラスと中央のガラス手摺が連続し、シンプルながらも美しいファサードで、その姿を「堂島川」の水面に映しています。エントランスアプローチには、豊かな植栽や、煌めく「水盤」。都心のオアシスともいえる佇まいです。建物1階には「阪急OASIS中之島店」が併設されており、快適な暮らしが過ごせます。
TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ザ・パークハウス中之島タワーの詳細 ザ・パークハウス中之島タワーの詳細
ザ・パークハウス中之島タワーの詳細 ザ・パークハウス中之島タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,819

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 499

公開物件+
非公開物件
1,875

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!