京都市右京区 中古マンションのマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリ京都市右京区 中古マンション

京都市右京区 中古マンションの物件情報はマンション購入カウンター

京都市右京区 中古マンション
〔マンションID〕 0000002956
所在地 京都府京都市右京区
交通 阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩12分
京都市営東西線「太秦天神川」駅 徒歩14分
京福電鉄北野線「常盤」駅 徒歩2分
構造 RC 階建 ----
築年月 1991年04月(平成3年04月) 総戸数 ----
京都市右京区 中古マンションの
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価191円 /m2 13,377円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

京都市右京区 中古マンションの売り出し物件一覧
京都市右京区 中古マンションの
購入をお考えのお客様
京都市右京区 中古マンションの
売却・買取をお考えのお客様

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年05月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

京都市右京区 中古マンションのMAP
京都市右京区 中古マンションの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2019年12月 2,080 万円 44.76 m2 -- 1LDK 10 階 46.47 万円 153.62 万円
2020年01月 4,780 万円 81.61 m2 -- 3LDK -- 階 58.57 万円 193.62 万円
2020年01月 4,280 万円 75.5 m2 -- 3LDK -- 階 56.69 万円 187.4 万円
2020年01月 3,480 万円 54.28 m2 -- 2LDK -- 階 64.11 万円 211.94 万円
2020年01月 2,380 万円 76.68 m2 -- 3LDK -- 階 31.04 万円 102.61 万円
2020年01月 2,180 万円 60.75 m2 -- 2LDK -- 階 35.88 万円 118.63 万円
2020年01月 2,750 万円 68.6 m2 -- 3LDK -- 階 40.09 万円 132.52 万円
2020年01月 2,630 万円 54.82 m2 -- 2LDK -- 階 47.98 万円 158.6 万円
2020年01月 2,480 万円 66.96 m2 -- 3LDK -- 階 37.04 万円 122.44 万円
2019年12月 2,199 万円 60.76 m2 -- 3LDK -- 階 36.19 万円 119.64 万円
2020年01月 5,580 万円 75 m2 -- 2SLDK -- 階 74.4 万円 245.95 万円
2019年12月 4,540 万円 85.53 m2 -- 4LDK -- 階 53.08 万円 175.47 万円
2019年12月 4,500 万円 86.33 m2 -- 4LDK -- 階 52.13 万円 172.32 万円
2019年12月 3,680 万円 72.06 m2 -- 3LDK -- 階 51.07 万円 168.82 万円
2019年12月 2,380 万円 69.39 m2 -- 3LDK -- 階 34.3 万円 113.38 万円
2020年01月 2,180 万円 79.3 m2 -- 3LDK -- 階 27.49 万円 90.88 万円
2019年12月 5,380 万円 80.31 m2 -- 4LDK -- 階 66.99 万円 221.46 万円
2019年12月 4,880 万円 65.85 m2 -- 3LDK -- 階 74.11 万円 244.98 万円
2019年12月 4,150 万円 80.71 m2 -- 3LDK -- 階 51.42 万円 169.98 万円
2019年12月 3,990 万円 88.99 m2 -- 2LDK -- 階 44.84 万円 148.22 万円
2019年12月 3,380 万円 70.77 m2 -- 3LDK -- 階 47.76 万円 157.89 万円
2019年12月 2,980 万円 87.13 m2 -- 4LDK -- 階 34.2 万円 113.06 万円
2019年12月 2,799 万円 86.6 m2 -- 4LDK -- 階 32.32 万円 106.85 万円
2020年01月 5,680 万円 115.88 m2 -- 4LDK -- 階 49.02 万円 162.04 万円
2019年12月 4,080 万円 70.1 m2 -- 3LDK -- 階 58.2 万円 192.41 万円
2019年12月 3,780 万円 78.7 m2 -- 4LDK -- 階 48.03 万円 158.78 万円
2020年01月 3,950 万円 82.57 m2 -- 4LDK -- 階 47.84 万円 158.14 万円
2019年12月 3,780 万円 66.49 m2 -- 3LDK -- 階 56.85 万円 187.94 万円
2019年12月 3,180 万円 67.78 m2 -- 3LDK -- 階 46.92 万円 155.1 万円
2019年12月 3,180 万円 57.13 m2 -- 4LDK -- 階 55.66 万円 184.01 万円
2019年12月 3,180 万円 61.38 m2 -- 2LDK -- 階 51.81 万円 171.27 万円
2020年01月 2,880 万円 75.27 m2 -- 3LDK -- 階 38.26 万円 126.49 万円
2019年12月 2,780 万円 73.07 m2 -- 3LDK -- 階 38.05 万円 125.77 万円
2019年12月 2,680 万円 63.01 m2 -- 3LDK -- 階 42.53 万円 140.6 万円
2019年12月 2,280 万円 56.66 m2 -- 2LDK -- 階 40.24 万円 133.02 万円
2019年12月 5,380 万円 80.31 m2 -- 4LDK -- 階 66.99 万円 221.46 万円
2020年01月 3,695 万円 93.36 m2 -- 3LDK -- 階 39.58 万円 130.84 万円
2020年01月 2,949 万円 64.63 m2 -- 3LDK -- 階 45.63 万円 150.84 万円
2019年11月 2,730 万円 67 m2 -- 3LDK -- 階 40.75 万円 134.7 万円
2019年11月 2,380 万円 84.4 m2 -- 3LDK -- 階 28.2 万円 93.22 万円
2020年01月 2,199 万円 61.6 m2 -- 3LDK -- 階 35.7 万円 118.01 万円
2020年01月 2,269 万円 77.49 m2 -- 3LDK -- 階 29.28 万円 96.8 万円
2019年12月 2,080 万円 44.76 m2 -- 1LDK -- 階 46.47 万円 153.62 万円
2019年12月 3,880 万円 73.22 m2 -- 3LDK -- 階 52.99 万円 175.18 万円
2019年12月 4,580 万円 67.28 m2 -- 3LDK -- 階 68.07 万円 225.04 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

京都市右京区 中古マンションの物件概要
所在地 京都府京都市右京区
交通 阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩12分
京都市営東西線「太秦天神川」駅 徒歩14分
京福電鉄北野線「常盤」駅 徒歩2分
築年月 1991年04月(平成3年04月) 構造 RC
階建 ---- 総戸数 ----
土地権利 所有権 用途地域 一中
事業主 ---- 施工会社 ----
管理会社 ----
管理形態 ---- 管理員 ----
小学校区 ---- 中学校区 ----
マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,762

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 397

公開物件+
非公開物件
1,892

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!