ワコーレシティ神戸三宮のマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリワコーレシティ神戸三宮

ワコーレシティ神戸三宮の物件情報はマンション購入カウンター

ワコーレシティ神戸三宮
〔マンションID〕 0000000357
所在地 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目
交通 JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩13分
ポートライナー「貿易センター」駅 徒歩4分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
構造 RC 階建 20階建
築年月 2015年10月(平成27年10月) 総戸数 473戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ゲストルーム有
  • ラウンジ0rスカイラウンジ有
  • 宅配BOX
  • タワーマンション
  • ディスポーザー有
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • TOANET指定マンション
ワコーレシティ神戸三宮の
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価77円 /m2 5,453円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価184円 /m2 12,943円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

ワコーレシティ神戸三宮の売り出し物件一覧
ワコーレシティ神戸三宮
  • 仲介手数料5%OFF
  • 中古マンション

仲介手数料
割引
法定上限額 5%OFF

4,950万円
3LDK
  • 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目
  • JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩13分
  • [専有面積] 70.42m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ワコーレシティ神戸三宮
  • 仲介手数料5%OFF
  • 中古マンション

仲介手数料
割引
法定上限額 5%OFF

6,000万円
4LDK
  • 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目
  • ポートライナー「貿易センター」駅 徒歩6分
  • [専有面積] 81.85m2
  • 月々0
  • ボーナス0
ワコーレシティ神戸三宮の
購入をお考えのお客様
ワコーレシティ神戸三宮の
売却・買取をお考えのお客様

TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ワコーレシティ神戸三宮の詳細 ワコーレシティ神戸三宮の詳細
ワコーレシティ神戸三宮の詳細 ワコーレシティ神戸三宮について詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年12月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ワコーレシティ神戸三宮の物件写真
ワコーレシティ神戸三宮のMAP
ワコーレシティ神戸三宮の販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年09月 7,925 万円 95.06 m2 西 3LDK 5 階 83.37 万円 275.6 万円
2024年11月 6,000 万円 81.85 m2 南東 4LDK 15 階 73.3 万円 242.33 万円
2024年10月 5,380 万円 74.58 m2 南東 2LDK 3 階 72.14 万円 238.47 万円
2024年10月 5,980 万円 76.85 m2 南西 3LDK 6 階 77.81 万円 257.24 万円
2024年10月 4,950 万円 70.42 m2 南東 3LDK 3 階 70.29 万円 232.37 万円
2024年09月 6,180 万円 80.95 m2 北東 4LDK 7 階 76.34 万円 252.37 万円
2024年09月 5,180 万円 75.6 m2 南東 3LDK 2 階 68.52 万円 226.51 万円
2024年10月 6,280 万円 80.95 m2 北東 4LDK 20 階 77.58 万円 256.46 万円
2024年10月 6,398 万円 81.85 m2 南西 3LDK 10 階 78.17 万円 258.4 万円
2024年05月 3,170 万円 46.91 m2 南西 1LDK 2 階 67.58 万円 223.39 万円
2024年08月 5,680 万円 76.85 m2 南西 3LDK 10 階 73.91 万円 244.33 万円
2024年08月 3,580 万円 42.66 m2 南西 1LDK 6 階 83.92 万円 277.42 万円
2024年08月 3,580 万円 44.66 m2 南西 1LDK 6 階 80.16 万円 265 万円
2024年03月 5,680 万円 76.85 m2 南西 3LDK 10 階 73.91 万円 244.33 万円
2024年05月 6,980 万円 76.85 m2 南西 3LDK 19 階 90.83 万円 300.25 万円
2024年06月 6,795 万円 95.06 m2 西 3LDK 5 階 71.48 万円 236.3 万円
2024年04月 3,200 万円 46.91 m2 南西 1LDK 4 階 68.22 万円 225.51 万円
2024年05月 5,480 万円 70.42 m2 南東 2LDK 9 階 77.82 万円 257.25 万円
2024年03月 7,480 万円 95.6 m2 南西 4LDK 9 階 78.24 万円 258.65 万円
2024年01月 6,980 万円 85.75 m2 北東 3LDK 18 階 81.4 万円 269.09 万円
2024年01月 5,980 万円 76.85 m2 南西 3LDK 19 階 77.81 万円 257.24 万円
2024年03月 3,750 万円 46.91 m2 南西 1LDK 9 階 79.94 万円 264.27 万円
2023年11月 5,980 万円 80.95 m2 北東 3LDK 10 階 73.87 万円 244.21 万円
2023年09月 4,180 万円 66.08 m2 南西 3LDK 20 階 63.26 万円 209.11 万円
2023年09月 3,580 万円 76.85 m2 西 2LDK 4 階 46.58 万円 154 万円
2023年09月 5,980 万円 70.42 m2 南東 3LDK 11 階 84.92 万円 280.72 万円
2023年07月 5,100 万円 76.85 m2 南西 3LDK 2 階 66.36 万円 219.38 万円
2023年06月 7,480 万円 76.85 m2 南西 3LDK 20 階 97.33 万円 321.76 万円
2023年06月 5,380 万円 66.08 m2 南西 3LDK 10 階 81.42 万円 269.15 万円
2023年05月 6,680 万円 95.6 m2 南西 4LDK 9 階 69.87 万円 230.99 万円
2023年04月 3,198 万円 46.91 m2 南西 1LDK 10 階 68.17 万円 225.37 万円
2023年03月 3,280 万円 46.91 m2 南西 1LDK 13 階 69.92 万円 231.14 万円
2023年03月 4,970 万円 81.85 m2 南西 3LDK 3 階 60.72 万円 200.73 万円
2023年03月 5,940 万円 85.75 m2 北東 3SLDK 10 階 69.27 万円 229 万円
2023年02月 5,090 万円 75.01 m2 南東 3LDK 15 階 67.86 万円 224.32 万円
2023年02月 4,950 万円 63.4 m2 北東 2LDK 20 階 78.08 万円 258.1 万円
2023年01月 6,980 万円 95.6 m2 南西 4LDK 9 階 73.01 万円 241.36 万円
2023年01月 5,980 万円 66.08 m2 南西 3LDK 20 階 90.5 万円 299.16 万円
2022年12月 5,980 万円 81.85 m2 南西 3LDK 13 階 73.06 万円 241.52 万円
2022年11月 5,280 万円 81.85 m2 南西 3LDK 3 階 64.51 万円 213.25 万円
2022年11月 4,280 万円 66.08 m2 南西 3LDK 4 階 64.77 万円 214.12 万円
2022年11月 7,120 万円 90.6 m2 南東 3LDK 16 階 78.59 万円 259.79 万円
2022年11月 3,100 万円 44.66 m2 南西 1LDK 13 階 69.41 万円 229.47 万円
2022年11月 5,980 万円 90.6 m2 南東 3LDK 8 階 66 万円 218.2 万円
2022年07月 5,790 万円 85.75 m2 北東 3LDK 11 階 67.52 万円 223.21 万円
2022年06月 5,480 万円 76.85 m2 南西 3LDK 13 階 71.31 万円 235.73 万円
2021年12月 7,280 万円 95.6 m2 南西 1SLDK 20 階 76.15 万円 251.74 万円
2022年04月 4,980 万円 76.85 m2 南西 3LDK 12 階 64.8 万円 214.22 万円
2022年02月 4,580 万円 75.01 m2 -- 3LDK 5 階 61.06 万円 201.85 万円
2021年11月 5,880 万円 76.85 m2 南西 2LDK 20 階 76.51 万円 252.93 万円
2021年11月 3,980 万円 66.08 m2 南西 3LDK 4 階 60.23 万円 199.11 万円
2021年11月 5,780 万円 81.85 m2 南東 3LDK 20 階 70.62 万円 233.44 万円
2021年10月 4,780 万円 75.6 m2 南東 2SLDK 3 階 63.23 万円 209.02 万円
2021年08月 3,880 万円 61.5 m2 北東 2LDK 16 階 63.09 万円 208.56 万円
2021年08月 5,580 万円 85.75 m2 北東 3LDK 19 階 65.07 万円 215.12 万円
2021年07月 6,850 万円 76.85 m2 南西 2LDK 20 階 89.13 万円 294.66 万円
2021年07月 4,950 万円 74.58 m2 南東 3LDK 9 階 66.37 万円 219.41 万円
2021年06月 5,380 万円 76.85 m2 南西 2LDK 18 階 70.01 万円 231.43 万円
2021年05月 5,780 万円 95.6 m2 南東 3LDK 18 階 60.46 万円 199.87 万円
2021年03月 3,480 万円 50.66 m2 南西 1LDK 13 階 68.69 万円 227.09 万円
2021年03月 5,480 万円 80.95 m2 北東 3LDK 15 階 67.7 万円 223.79 万円
2021年02月 5,880 万円 70.42 m2 南東 3LDK 18 階 83.5 万円 276.03 万円
2021年02月 5,380 万円 81.85 m2 南西 2LDK 16 階 65.73 万円 217.29 万円
2021年01月 4,500 万円 80.95 m2 北東 4LDK 8 階 55.59 万円 183.77 万円
2021年01月 2,790 万円 42.66 m2 南西 1LDK 13 階 65.4 万円 216.2 万円
2020年10月 3,150 万円 50.66 m2 南西 1LDK 11 階 62.18 万円 205.55 万円
2020年12月 5,180 万円 75.01 m2 北東 3LDK 19 階 69.06 万円 228.29 万円
2020年09月 2,750 万円 46.41 m2 南西 1LDK 10 階 59.25 万円 195.88 万円
2020年11月 4,780 万円 75.01 m2 -- 2LDK 8 階 63.72 万円 210.66 万円
2020年10月 4,380 万円 76.85 m2 南西 3LDK 4 階 56.99 万円 188.41 万円
2020年10月 2,680 万円 44.66 m2 南西 1LDK 12 階 60.01 万円 198.38 万円
2020年10月 4,350 万円 75.01 m2 北東 2LDK 6 階 57.99 万円 191.71 万円
2020年03月 6,000 万円 70.42 m2 南東 3LDK 18 階 85.2 万円 281.66 万円
2020年08月 2,880 万円 46.91 m2 南西 1LDK 3 階 61.39 万円 202.96 万円
2020年07月 4,380 万円 63.4 m2 北東 2LDK 20 階 69.09 万円 228.38 万円
2020年06月 4,350 万円 81.85 m2 南西 3LDK 2 階 53.15 万円 175.69 万円
2020年03月 5,180 万円 75.01 m2 北東 2LDK 17 階 69.06 万円 228.29 万円
2020年07月 3,680 万円 63.4 m2 北東 2LDK 16 階 58.04 万円 191.88 万円
2020年06月 5,990 万円 90.6 m2 南東 4LDK 18 階 66.11 万円 218.56 万円
2020年03月 5,200 万円 80.95 m2 北東 3LDK 15 階 64.24 万円 212.35 万円
2020年03月 4,680 万円 76.85 m2 南西 2SLDK 9 階 60.9 万円 201.32 万円
2020年04月 3,790 万円 75.6 m2 -- 3LDK 3 階 50.13 万円 165.73 万円
2020年03月 4,480 万円 76.85 m2 南西 3LDK 5 階 58.3 万円 192.71 万円
2020年03月 4,180 万円 76.85 m2 南西 3LDK 4 階 54.39 万円 179.81 万円
2020年03月 2,760 万円 44.66 m2 南西 1LDK 12 階 61.8 万円 204.3 万円
2019年12月 2,900 万円 42.66 m2 南西 1LDK 13 階 67.98 万円 224.73 万円
2019年12月 4,180 万円 66.08 m2 南西 1LDK 19 階 63.26 万円 209.11 万円
2020年02月 2,780 万円 46.91 m2 南西 1LDK 2 階 59.26 万円 195.91 万円
2020年01月 2,780 万円 42.66 m2 南西 1LDK 11 階 65.17 万円 215.43 万円
2019年12月 3,680 万円 61.5 m2 -- 2LDK 6 階 59.84 万円 197.81 万円
2019年12月 5,180 万円 75.01 m2 北東 2LDK 17 階 69.06 万円 228.29 万円
2019年11月 3,980 万円 61.5 m2 北東 2LDK 10 階 64.72 万円 213.94 万円
2019年09月 2,930 万円 46.91 m2 南西 1LDK 3 階 62.46 万円 206.48 万円
2019年09月 5,880 万円 90.23 m2 南西 3LDK 19 階 65.17 万円 215.43 万円
2019年07月 5,980 万円 90.6 m2 南東 4LDK 18 階 66 万円 218.2 万円
2019年07月 4,730 万円 76.85 m2 南西 3LDK 16 階 61.55 万円 203.47 万円
2019年06月 3,680 万円 63.4 m2 北東 2LDK 18 階 58.04 万円 191.88 万円
2019年06月 2,880 万円 44.66 m2 南西 1LDK 8 階 64.49 万円 213.18 万円
2019年05月 2,980 万円 50.66 m2 南西 1LDK 3 階 58.82 万円 194.46 万円
2019年05月 4,400 万円 81.85 m2 南西 3LDK 3 階 53.76 万円 177.71 万円
2019年05月 5,080 万円 85.75 m2 北東 3LDK 17 階 59.24 万円 195.84 万円
2019年03月 4,980 万円 80.95 m2 北東 3LDK 17 階 61.52 万円 203.37 万円
2019年04月 2,480 万円 46.41 m2 南西 1LDK 6 階 53.44 万円 176.65 万円
2019年02月 4,780 万円 76.85 m2 南西 3LDK 14 階 62.2 万円 205.62 万円
2018年11月 4,580 万円 81.85 m2 南東 3LDK 6 階 55.96 万円 184.98 万円
2018年11月 3,980 万円 76.85 m2 -- 3LDK 7 階 51.79 万円 171.2 万円
2018年09月 4,350 万円 76.85 m2 南西 3LDK 5 階 56.6 万円 187.12 万円
2018年08月 4,580 万円 70.42 m2 南東 2LDK 13 階 65.04 万円 215 万円
2018年09月 4,380 万円 76.85 m2 南西 3LDK 4 階 56.99 万円 188.41 万円
2018年07月 5,180 万円 74.58 m2 南東 3LDK 19 階 69.46 万円 229.61 万円
2018年06月 4,490 万円 70.42 m2 南東 3LDK 19 階 63.76 万円 210.78 万円
2018年04月 5,680 万円 90.6 m2 南東 4LDK 18 階 62.69 万円 207.25 万円
2018年04月 2,980 万円 50.66 m2 南西 1LDK 3 階 58.82 万円 194.46 万円
2018年05月 4,180 万円 74.58 m2 南東 3LDK 3 階 56.05 万円 185.28 万円
2017年12月 3,850 万円 70.42 m2 南東 3LDK 3 階 54.67 万円 180.73 万円
2017年12月 2,980 万円 50.66 m2 南西 1LDK 11 階 58.82 万円 194.46 万円
2017年11月 2,350 万円 46.91 m2 1LDK 2 階 50.1 万円 165.61 万円
2017年10月 3,900 万円 75.01 m2 北東 2LDK -- 階 51.99 万円 171.88 万円
2017年09月 5,680 万円 90.23 m2 南西 2SLDK 16 階 62.95 万円 208.1 万円
2017年09月 3,360 万円 76.85 m2 南西 3LDK 2 階 43.72 万円 144.53 万円
2017年09月 3,510 万円 76.85 m2 南西 3LDK 5 階 45.67 万円 150.99 万円
2017年09月 3,580 万円 76.85 m2 南西 3LDK 4 階 46.58 万円 154 万円
2017年05月 4,500 万円 80.95 m2 北東 3LDK 10 階 55.59 万円 183.77 万円
2017年04月 5,150 万円 95.6 m2 南西 3SLDK 17 階 53.87 万円 178.08 万円
2017年03月 3,680 万円 76.85 m2 南西 3LDK 3 階 47.89 万円 158.3 万円
2017年04月 5,680 万円 100.23 m2 南東 3LDK 8 階 56.67 万円 187.34 万円
2017年03月 4,680 万円 90.6 m2 南東 3LDK 8 階 51.66 万円 170.76 万円
2017年02月 4,480 万円 80.95 m2 北東 4LDK -- 階 55.34 万円 182.95 万円
2017年01月 4,180 万円 81.85 m2 3LDK 6 階 51.07 万円 168.82 万円
2017年02月 5,980 万円 95.6 m2 南西 1SLDK 20 階 62.55 万円 206.78 万円
2017年04月 2,880 万円 50.66 m2 南西 1LDK 9 階 56.85 万円 187.93 万円
2016年12月 4,850 万円 81.85 m2 南東 4LDK 15 階 59.25 万円 195.88 万円
2016年11月 2,980 万円 63.4 m2 北東 2LDK 7 階 47 万円 155.38 万円
2016年10月 5,800 万円 90.23 m2 南西 3LDK 18 階 64.28 万円 212.5 万円
2016年09月 4,750 万円 74.58 m2 南東 3LDK 19 階 63.69 万円 210.55 万円
2016年09月 5,470 万円 81.85 m2 南西 3LDK 18 階 66.83 万円 220.92 万円
2016年09月 5,460 万円 80.95 m2 北東 3LDK 18 階 67.45 万円 222.97 万円
2016年09月 3,580 万円 70.42 m2 3LDK 10 階 50.84 万円 168.06 万円
2016年08月 3,950 万円 75.6 m2 南東 3SLDK 15 階 52.25 万円 172.72 万円
2016年07月 5,470 万円 81.85 m2 南西 3LDK 18 階 66.83 万円 220.92 万円
2016年06月 2,800 万円 46.41 m2 南西 1LDK 2 階 60.33 万円 199.44 万円
2016年06月 3,680 万円 81.85 m2 南東 3LDK 4 階 44.96 万円 148.63 万円
2016年07月 3,980 万円 70.42 m2 3LDK 10 階 56.52 万円 186.84 万円
2016年12月 5,150 万円 95.6 m2 南西 3SLDK 17 階 53.87 万円 178.08 万円
2016年07月 5,800 万円 90.23 m2 南西 3LDK 17 階 64.28 万円 212.5 万円
2016年05月 5,380 万円 95.6 m2 3SLDK 12 階 56.28 万円 186.04 万円
2016年04月 3,500 万円 75.01 m2 北東 3LDK 5 階 46.66 万円 154.25 万円
2016年09月 5,800 万円 90.23 m2 南西 3LDK 18 階 64.28 万円 212.5 万円
2016年08月 4,850 万円 81.85 m2 南東 4LDK 15 階 59.25 万円 195.88 万円
2016年07月 5,780 万円 95.6 m2 南東 3LDK 18 階 60.46 万円 199.87 万円
2016年04月 4,550 万円 95.6 m2 南西 3SLDK 5 階 47.59 万円 157.34 万円
2016年03月 4,750 万円 74.58 m2 南東 3LDK 19 階 63.69 万円 210.55 万円
2016年03月 2,620 万円 46.41 m2 南西 1LDK 13 階 56.45 万円 186.62 万円
2016年03月 4,480 万円 80.95 m2 北東 4LDK 12 階 55.34 万円 182.95 万円
2016年03月 4,880 万円 95.6 m2 南西 4LDK 13 階 51.05 万円 168.75 万円
2016年03月 3,100 万円 66.08 m2 南西 3LDK 5 階 46.91 万円 155.08 万円
2016年06月 2,980 万円 50.66 m2 西 1LDK 9 階 58.82 万円 194.46 万円
2016年03月 2,980 万円 46.91 m2 南西 1LDK 8 階 63.53 万円 210 万円
2016年03月 4,880 万円 95.6 m2 南西 4LDK 13 階 51.05 万円 168.75 万円
2016年02月 3,100 万円 66.08 m2 南西 3LDK 5 階 46.91 万円 155.08 万円
2016年10月 7,200 万円 95.6 m2 南西 1LDK 20 階 75.31 万円 248.97 万円
2016年04月 3,480 万円 76.85 m2 南西 3LDK 2 階 45.28 万円 149.7 万円
2016年08月 3,690 万円 75.01 m2 北東 3LDK 13 階 49.19 万円 162.62 万円
2016年05月 5,200 万円 95.6 m2 南西 3SLDK 17 階 54.39 万円 179.81 万円
2016年02月 2,680 万円 50.66 m2 西 1LDK 3 階 52.9 万円 174.88 万円
2016年03月 5,980 万円 90.6 m2 南東 4LDK 18 階 66 万円 218.2 万円
2016年02月 3,488 万円 76.85 m2 南西 3LDK 3 階 45.39 万円 150.04 万円
2016年02月 3,780 万円 75.01 m2 3LDK 9 階 50.39 万円 166.59 万円
2016年04月 5,800 万円 90.23 m2 南西 3LDK 17 階 64.28 万円 212.5 万円
2016年03月 4,550 万円 95.06 m2 南西 3LDK 5 階 47.86 万円 158.23 万円
2016年03月 3,380 万円 61.5 m2 北東 2LDK 17 階 54.96 万円 181.68 万円
2016年02月 3,588 万円 76.85 m2 南西 3LDK 7 階 46.69 万円 154.34 万円
2016年07月 3,780 万円 75.01 m2 3LDK 9 階 50.39 万円 166.59 万円
2016年02月 4,550 万円 95.06 m2 南西 3SLDK 5 階 47.86 万円 158.23 万円
2015年11月 3,488 万円 76.85 m2 南西 3LDK 3 階 45.39 万円 150.04 万円
2016年04月 3,480 万円 76.85 m2 南西 3LDK 2 階 45.28 万円 149.7 万円
2017年04月 5,580 万円 90.23 m2 -- 3LDK 18 階 61.84 万円 204.44 万円
2016年12月 5,580 万円 90.23 m2 -- 3LDK 18 階 61.84 万円 204.44 万円
2016年07月 4,980 万円 95.6 m2 -- 4LDK -- 階 52.09 万円 172.21 万円
2016年07月 5,460 万円 80.95 m2 3LDK 18 階 67.45 万円 222.97 万円
2016年03月 4,480 万円 80.95 m2 -- 4LDK -- 階 55.34 万円 182.95 万円
2016年03月 4,180 万円 75.01 m2 -- 2SLDK 8 階 55.73 万円 184.22 万円
2018年10月 3,680 万円 76.85 m2 西 3LDK 3 階 47.89 万円 158.3 万円
2018年10月 4,360 万円 90.6 m2 南東 4LDK 5 階 48.12 万円 159.09 万円
2018年10月 3,580 万円 76.85 m2 南西 3LDK 5 階 46.58 万円 154 万円
2018年10月 3,500 万円 75.01 m2 北東 3LDK 5 階 46.66 万円 154.25 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ワコーレシティ神戸三宮の物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目
交通 JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩13分
ポートライナー「貿易センター」駅 徒歩4分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
築年月 2015年10月(平成27年10月) 構造 RC
階建 20階 総戸数 473戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 和田興産株式会社 施工会社 株式会社長谷工コーポレーション
管理会社 グローバルコミュニティ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 中央小学校 (徒歩 25 分) 中学校区 布引中学校 (徒歩 36 分)
コメント TOANETのおすすめマンション!
「ワコーレシティ神戸三宮」は、兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目1に位置する総戸数471戸、地上20階建のマンションです。広さは、42.66㎡から100.23㎡。間取りは、1LDKから4LDKとなっております。 施工会社は株式会社長谷工コーポレーションです。 管理会社はグローバルコミュニティ株式会社です。 駐車場は、144台(賃貸141台:屋内機械式・ピット式3段80台、屋外機械式・ピット式5段61台、来客用・福祉対応1台、カーシェアリング用1台、電気自動車用1台)設けられております。
共用部分には、滝を眺めながら寛げるカスケードテラス(1F)・旭屋書店と提携による書籍や雑誌を楽しめるカフェライブラリー(1F)・貸し切りでのプライベートパーティーんど様々に活用いただけるコミュニティラウンジ(1F)などもございます。また、宅配ボックス・24時間ゴミ出しドラム・ダストシューターサービス・朝刊宅配サービス・カーシェアリングなど暮らし心地を高めるサポートも充実しております。
交通は、JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩約10分、神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター駅」徒歩約3分、神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前駅」徒歩約7分、阪神本線「神戸三宮駅」徒歩約9分、阪急神戸線「神戸三宮駅」徒歩約9分、神戸市営地下鉄西神・山手線「三宮駅」徒歩約12分の6線6駅利用可能な立地で 近隣には、協和保育園 徒歩約18分(1380m)神戸市立中央小学校 徒歩約25分(1960m)、神戸市立布引中学校 徒歩約36分(2840m)、ジャパン 三宮店 徒歩約4分(310m)、ファミリーマート貿易センター駅前店 徒歩約2分(160m)、三宮センター街 徒歩約9分(720m)、神戸商工貿易ビル内郵便局 徒歩約2分(120m)、神戸市役所 徒歩約5分(400m)、みなとのもり公園 徒歩約1分(80m)、神戸国際会館 徒歩約7分(530m)と買物施設、公園、教育施設も充実しております。
神戸市中央区のマンション・土地・戸建て等、売買のご相談大募集! 不動産についての購入相談、売却査定、買取査定、投資運用のご提案は、TOANETにお任せ下さい。リフォームのご相談も承ります。
TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ワコーレシティ神戸三宮の詳細 ワコーレシティ神戸三宮の詳細
ワコーレシティ神戸三宮の詳細 ワコーレシティ神戸三宮について詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,820

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 482

公開物件+
非公開物件
1,825

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!